
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON | 112 | 46 | 1 | 13 | 1 | 0 | 16 | 50 | 32 | 2 | 9 | 22 | 14 | 41 | 34 | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | KA WAI | 48 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 1 | 4 | 25 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | GHOST | 76 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 5 | 40 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 18 | MEOW Man | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOSCO | 76 | 18 | 1 | 22 | 1 | 0 | 7 | 13 | 54 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 22 | Fat Chung | 28 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | SIMON | 47 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | WILLIAM | 142 | 19 | 11 | 68 | 7 | 7 | 4 | 22 | 18 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 11 | 22 | 50 | 18 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 4 | SIU MING | 34 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 55 | KA CHUN | 78 | 16 | 6 | 15 | 4 | 0 | 6 | 23 | 26 | 6 | 23 | 26 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44 | 11 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | GIGG | 80 | 34 | 1 | 14 | 6 | 1 | 12 | 46 | 26 | 8 | 20 | 40 | 4 | 26 | 15 | 6 | 10 | 60 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | WYKL | 55 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 1 | 4 | 25 | 1 | 9 | 11 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-05-21 21:00 |
葵青區 |
風華國際8822
32 : 28 (勝) |
32 | 4 | 46 | 3 | 2 | 9 | 44 | 20 | 5 | 24 | 21 | 4 | 20 | 20 | 10 | 23 | 43 | 16 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2026-06-15 22:00 |
葵青區 |
Menace
31 : 34 (負) |
31 | 6 | 36 | 7 | 5 | 10 | 49 | 20 | 6 | 29 | 21 | 4 | 20 | 20 | 7 | 14 | 50 | 18 | 18 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
2026-07-02 21:00 |
將軍澳區 |
Big Uncle
53 : 37 (勝) |
53 | 9 | 41 | 8 | 1 | 19 | 64 | 30 | 9 | 38 | 24 | 10 | 26 | 38 | 5 | 7 | 71 | 10 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
2026-07-08 21:00 |
將軍澳區 |
Space Jam
36 : 50 (勝) |
50 | 9 | 42 | 7 | 2 | 19 | 62 | 31 | 15 | 28 | 54 | 4 | 34 | 12 | 8 | 11 | 73 | 18 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 |