| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 徐家輝 | 152 | 41 | 0 | 38 | 0 | 0 | 19 | 55 | 35 | 19 | 49 | 39 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 50 | 11 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | 陳梓維 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 李偉豪 | 35 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 陳文健 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 黃志明 | 122 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 26 | 19 | 5 | 26 | 19 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 黃成輝 | 103 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 熊嘉慶 | 219 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 25 | 93 | 27 | 25 | 89 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 6 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 40 | 何冠倫 | 85 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | 葉鈞傑 | 144 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 24 | 52 | 46 | 24 | 52 | 46 | 0 | 0 | - | 16 | 21 | 76 | 15 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 6 | 陳紹基 | 131 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 24 | 29 | 7 | 24 | 29 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 57 | 5 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 7 | 莊坤煌 | 241 | 53 | 0 | 35 | 0 | 0 | 24 | 79 | 30 | 23 | 65 | 35 | 1 | 14 | 7 | 4 | 6 | 67 | 10 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 8 | 黎家晉 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 99 | 梁世強 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019-04-08 22:00 |
深水埗區 |
GLP
51 : 42 (負) |
42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 45 | 33 | 15 | 43 | 35 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | 63 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
2019-04-17 21:00 |
深水埗區 |
曉青18隊
42 : 65 (負) |
42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 45 | 42 | 19 | 44 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | 8 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2019-05-23 21:00 |
油尖旺區 |
Noobs
36 : 60 (負) |
36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 15 | 56 | 27 | 14 | 50 | 28 | 1 | 6 | 17 | 5 | 6 | 83 | 13 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
2019-06-28 21:00 |
深水埗區 |
PTOG
28 : 46 (負) |
28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 13 | 31 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
2019-07-29 22:00 |
深水埗區 |
OGC
39 : 26 (負) |
26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 52 | 23 | 12 | 47 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
2019-08-08 22:00 |
深水埗區 |
長沙灣道262號
15 : 66 (負) |
15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 25 | 24 | 4 | 20 | 20 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
2019-09-09 21:00 |
深水埗區 |
國泰君安
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
2019-09-18 21:00 |
深水埗區 |
PTOG
43 : 60 (負) |
43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 53 | 38 | 20 | 51 | 39 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 10 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
2019-11-04 21:00 |
黃大仙區 |
ISB
39 : 34 (負) |
34 | 0 | 41 | 0 | 0 | 16 | 67 | 24 | 16 | 58 | 28 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 100 | 17 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |