# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 鄭澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 羅躍成 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 吳國瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 刁欽明 | 67 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31 | 23 | 5 | 11 | 45 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
2 | 陳統炎 | 59 | 39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 51 | 31 | 11 | 27 | 41 | 5 | 24 | 21 | 2 | 4 | 50 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
21 | 朱景隆 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 張晉華 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | 黃志基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汪霈楓 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 陳毅泓 | 45 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 凌雋禧 | 24 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | 許耀文 | 42 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 7 | 29 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
88 | 黃智賢 | 61 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
99 | 陳浩天 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-23 8 p.m. |
楓樹窩體育館 |
陽光科技 Sunshine
52 : 59 (負) |
52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 72 | 31 | 16 | 43 | 37 | 6 | 29 | 21 | 2 | 6 | 33 | 12 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 |
2022-08-13 10 p.m. |
車公廟體育館 |
Bullshit
52 : 39 (負) |
39 | 0 | 46 | 0 | 0 | 17 | 74 | 23 | 12 | 38 | 32 | 5 | 36 | 14 | 0 | 0 | - | 18 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
2022-09-25 7 p.m. |
楊屋道體育館 | JFFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |