# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HO CHI HO | 31 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
1 | Chung Wai Hong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Woo Lok | 69 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 28 | 39 | 11 | 27 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 |
15 | Lee Man Hon | 69 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 26 | 31 | 8 | 26 | 31 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 30 | 13 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |
17 | Leung Ho Yin | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | LAI HO YIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lam Yi Kwong | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Wu Ka Yu | 45 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tin Ka shun | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
41 | Chu Cheuk Pui | 91 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 21 | 38 | 8 | 21 | 38 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 8 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
45 | Cheung Sing Leong | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
55 | Sze Ngok Chung | 53 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 9 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
6 | Cheng Kin Hung | 33 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
77 | Chan Cheuk hin | 99 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 38 | 32 | 10 | 22 | 45 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
88 | Sin Kin Lok | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Liu Chi Hin | 34 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-09 7 p.m. |
楓樹窩體育館 |
MK Buddies
54 : 47 (勝) |
54 | 0 | 47 | 0 | 0 | 25 | 63 | 40 | 24 | 55 | 44 | 1 | 8 | 12 | 3 | 10 | 30 | 14 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 56 |
2022-07-30 8 p.m. |
車公廟體育館 |
BUBBOB
46 : 44 (負) |
44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 52 | 35 | 13 | 38 | 34 | 5 | 14 | 36 | 3 | 7 | 43 | 7 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 |
2022-08-06 7 p.m. |
車公廟體育館 |
赤飛
33 : 55 (負) |
33 | 0 | 50 | 0 | 0 | 13 | 66 | 20 | 12 | 53 | 23 | 1 | 13 | 8 | 6 | 14 | 43 | 26 | 24 | 0 | 12 | 0 | 1 | 22 |
2022-09-24 6 p.m. |
荃灣體育館 | 彩虹道六號 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |