# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ham Kwok Kuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | YEUNG YIN WAI | 47 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 5 | 14 | 36 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
10 | Tsang Oi Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KU WAI ON | 64 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 2 | 8 | 25 | 1 | 8 | 12 | 1 | 6 | 17 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Kong Kwan Ho | 36 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
20 | CHUNG KITTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FAN KAM WING | 59 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 17 | 65 | 11 | 17 | 65 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 29 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
26 | LAU KONG WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yiu Kit Lun | 60 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 24 | 25 | 6 | 20 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
58 | CHENG SHING CHI | 50 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33 | 5 | 16 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
6 | Cheng Ming Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WONG SHEK WAI | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | fong wai Lun | 57 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
9 | LO Chi Ming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-09 7 p.m. |
楓樹窩體育館 |
風華國際8822
54 : 47 (負) |
47 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | 68 | 29 | 20 | 55 | 36 | 0 | 13 | 0 | 7 | 15 | 47 | 11 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 |
2022-08-07 7 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
BBC
46 : 76 (負) |
46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 61 | 31 | 16 | 51 | 31 | 3 | 10 | 30 | 5 | 11 | 45 | 11 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-21 7 p.m. |
彩榮路體育館 | 赤飛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-25 10 p.m. |
荃景圍體育館 | BUBBOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |