# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lo Kwan Ho Allen | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
00 | Ching chi hung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ng Hoi Ki | 54 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26 | 4 | 13 | 31 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
14 | Cheung Chun Ming | 52 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
17 | Lee King Lam | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | See Wang Tat | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tung Shing Hoi | 90 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 34 | 18 | 3 | 15 | 20 | 3 | 19 | 16 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | kong king hei | 68 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 15 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
32 | Wong Yiu Nam | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
37 | Chiu Hok Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ko Chi Wa Alex | 42 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
55 | Cheuk Wai Kin | 63 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 | 28 | 5 | 17 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
7 | LAI Neville Ying Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cha Chi Fung | 101 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 52 | 27 | 12 | 36 | 33 | 2 | 16 | 12 | 5 | 8 | 62 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Ng Tsz Chung | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-16 8 p.m. |
楓樹窩體育館 |
Gosh
47 : 42 (勝) |
47 | 0 | 36 | 0 | 0 | 22 | 72 | 31 | 20 | 55 | 36 | 2 | 17 | 12 | 1 | 3 | 33 | 18 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 |
2022-07-30 8 p.m. |
楓樹窩體育館 |
Braves
50 : 36 (負) |
36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 50 | 32 | 14 | 32 | 44 | 2 | 18 | 11 | 2 | 4 | 50 | 8 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 |
2022-08-13 9 p.m. |
車公廟體育館 |
城門谷BANDIT
19 : 27 (勝) |
27 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9 | 61 | 15 | 7 | 46 | 15 | 2 | 15 | 13 | 7 | 15 | 47 | 18 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 |