NEWS

LEADERBOARD

POINTS
WaiGor 秘密冇氣Ultra #2 PTS 86
ASSISTS
王耀全 德盛投資 #1 AST 14
REBOUNDS
吳雋彥 德盛投資 #24 REB 28
STEALS
Hei Avengers #3 STL 10
BLOCKS
王耀全 德盛投資 #1 BLK 3
3-POINTS
Penny 秘密冇氣Ultra #1 3PM 8
POINTS
Tong Ka Yung Hotwheels #3 PTS 61
ASSISTS
曾曉明 Blue Star #21 AST 9
REBOUNDS
Ho Ching Chee, Edgar 秘密冇氣 Supreme #1 REB 40
STEALS
黃誌健 Mysterio #43 STL 15
BLOCKS
馬逸朗 Mysterio #11 BLK 7
3-POINTS
黃誌健 Mysterio #43 3PM 13
POINTS
Penny CR Brothers #16 PTS 40
ASSISTS
Malvin Ho BibiDada 一隊 #14 AST 10
REBOUNDS
WONG Hoi Kien BND #23 REB 25
STEALS
Ryan Li BibiDada 一隊 #3 STL 10
BLOCKS
Edison Chan BibiDada 一隊 #35 BLK 3
3-POINTS
Penny CR Brothers #16 3PM 12
POINTS
Lam Wai Shing I記 #17 PTS 56
ASSISTS
Chong chi kin 景林酒鬼 #99 AST 10
REBOUNDS
Tang Tsz Kin Ken I記 #23 REB 38
STEALS
CHAN CHUN HO Brave #25 STL 13
BLOCKS
Figo Wong 菊花台 #14 BLK 3
3-POINTS
Lam Wai Shing I記 #17 3PM 12
POINTS
黃庭暉 Spacelab #11 PTS 82
ASSISTS
Kiman Spacelab #1 AST 12
REBOUNDS
Ng Wah Chun 夕陽工業 #91 REB 39
STEALS
Henry Lo TROJAN #20 STL 8
BLOCKS
David Sung BibiDada 二隊 #9 BLK 5
3-POINTS
Fung Spacelab #47 3PM 12
POINTS
King 熱血勇士 #8 PTS 42
ASSISTS
King 熱血勇士 #8 AST 8
REBOUNDS
Cedric 熱血勇士 #14 REB 35
STEALS
Eric 熱血勇士 #00 STL 7
BLOCKS
Cedric 熱血勇士 #14 BLK 3
3-POINTS
Wan Chun Yiu Wilson DreamFake #0 3PM 7
POINTS
Benny 王爵 #7 PTS 58
ASSISTS
Lau Cheong Ling A Son Year #3 AST 15
REBOUNDS
Lam Kong Yuk A Son Year #12 REB 32
STEALS
Jay 王爵 #8 STL 6
BLOCKS
Lam Kong Yuk A Son Year #12 BLK 3
3-POINTS
Man Spaceman #5 3PM 7
POINTS
Tam Ho Ming 白虎 #1 PTS 67
ASSISTS
Tam Ho Ming 白虎 #1 AST 11
REBOUNDS
Tam Ho Ming 白虎 #1 REB 57
STEALS
FAI Dreamers #8 STL 9
BLOCKS
凌嘉傑 彩明新星 #25 BLK 4
3-POINTS
Chow Tsz Ho 白虎 #7 3PM 9
POINTS
表弟 Noble House Hk #0 PTS 51
ASSISTS
王狄聰 萬通集團 #6 AST 11
REBOUNDS
CHEUNG KAI FUNG, KELVIN 胖胖堂 #2 REB 28
STEALS
POON CHEUK PAN ERNST 胖胖堂 #None STL 9
BLOCKS
Sky Est #13 BLK 2
3-POINTS
吳誠 PERM14 #14 3PM 9
POINTS
Mathew Hung Chilling Club #20 PTS 53
ASSISTS
JY Chilling Club #6 AST 9
REBOUNDS
BRIAN UnFriend #10 REB 25
STEALS
Mathew Hung Chilling Club #20 STL 6
BLOCKS
Kochun Inurface #2 BLK 2
3-POINTS
Mathew Hung Chilling Club #20 3PM 12

STANDINGS

平日籃球聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 秘密冇氣Ultra 3 3 0 206 146 60 6 0
2 德盛投資 3 2 1 157 156 1 5 0
3 Avengers 4 1 3 173 196 -23 5 0
4 天天 2 1 1 85 81 4 3 0
5 九龍城區體育會 1 1 0 77 42 35 2 0
6 添彩 2 0 2 81 118 -37 2 0
7 Sun Image 1 0 1 68 108 -40 1 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Blue Star 3 3 0 158 108 50 6 0
2 秘密冇氣 Supreme 3 3 0 181 143 38 6 0
3 THINK 3 3 0 138 102 36 6 0
4 General 4 2 2 161 174 -13 6 0
5 Hotwheels 4 1 3 200 200 0 5 0
6 Mysterio 4 1 3 170 190 -20 5 0
7 Cheer 5 0 5 192 283 -91 5 0
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 YLOG 4 4 0 181 138 43 8 0
2 BibiDada 一隊 3 3 0 181 101 80 6 0
3 CR Brothers 4 1 3 135 200 -65 5 0
4 Brotherhood 4 1 3 198 191 7 5 0
5 NFI 3 1 2 106 116 -10 4 0
6 PC Duck 3 1 2 124 146 -22 4 0
7 BND 3 1 2 116 149 -33 4 0
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Brave 4 4 0 249 177 72 8 0
2 I記 5 2 3 220 243 -23 7 0
3 INs TALK 4 2 2 140 141 -1 6 0
4 菊花台 5 1 4 210 221 -11 6 0
5 景林酒鬼 3 2 1 135 131 4 5 0
6 Oops! 3 2 1 127 157 -30 5 0
7 TBC 2 0 2 86 97 -11 2 0
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Spacelab 4 4 0 205 172 33 8 0
2 Hearties 4 3 1 179 132 47 7 0
3 BibiDada 二隊 3 2 1 134 135 -1 5 0
4 籃上迦南 4 1 3 143 147 -4 5 0
5 夕陽工業 4 1 3 158 165 -7 5 0
6 FREEBROS 3 1 2 131 139 -8 4 0
7 TROJAN 4 1 3 102 162 -60 4 0
Group F
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 熱血勇士 4 3 1 168 152 16 7 0
2 彩明 3 3 0 137 81 56 6 0
3 DreamFake 4 2 2 134 145 -11 6 0
4 秘密冇氣Pro Max 3 2 1 129 116 13 5 0
5 Ti Tans 3 1 2 97 120 -23 4 0
6 嘉偉 3 0 3 85 128 -43 3 0
7 元祖 LBers 2 0 2 68 76 -8 2 0
Group G
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 A Son Year 3 3 0 203 94 109 6 0
2 Spaceman 2 2 0 159 70 89 4 0
3 Bromance 2 2 0 94 76 18 4 0
4 Bibidada 三隊 3 1 2 95 152 -57 4 0
5 王爵 4 0 4 149 246 -97 4 0
6 Le Shark 3 0 3 87 152 -65 3 0
7 稻苗飲食專業學會 1 1 0 44 41 3 2 0
Group H
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Dreamers 4 3 1 182 155 27 7 0
2 彩明新星 4 3 1 183 129 54 7 0
3 Otters 3 3 0 165 134 31 6 0
4 白虎 4 2 2 168 167 1 6 0
5 Space 5 1 4 177 220 -43 6 0
6 Bragged Academy 5 1 4 165 238 -73 6 0
7 情趣如玻璃 3 1 2 126 123 3 4 0
Group I
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 胖胖堂 3 3 0 147 103 44 6 0
2 Random 4 2 2 147 140 7 6 0
3 Noble House Hk 3 2 1 147 122 25 5 0
4 PERM14 2 2 0 117 76 41 4 0
5 萬通集團 3 1 2 127 152 -25 4 0
6 Wednesday 2 0 2 83 108 -25 2 0
7 Est 3 0 3 68 135 -67 2 0
Group J
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Inurface 3 3 0 119 96 23 6 0
2 Chilling Club 3 2 1 136 121 15 5 0
3 誇誇籃球隊 2 1 1 71 82 -11 3 0
4 霸度聯盟 2 1 1 63 82 -19 3 0
5 UnFriend 2 0 2 75 77 -2 2 0
6 Garden Basketball Team 1 0 1 30 31 -1 1 0
7 Forerunner 1 0 1 44 49 -5 1 0

38+聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Last Shot 0 0 0 0 0 0
2 動盟體育發展會 0 0 0 0 0 0
3 湘北老薑 0 0 0 0 0 0
4 花墟玖零 0 0 0 0 0 0
5 逆流大叔 0 0 0 0 0 0
6 中年無双 0 0 0 0 0 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0

週末歡樂聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Windners 5 3 2 280 231 49
2 BOOM 5 3 2 264 228 36
3 城門谷山賊 5 3 2 232 227 5
4 飲水機守護神 4 3 1 196 152 44
5 Gosh 5 1 4 172 210 -38
6 HUSTLE 5 1 4 150 248 -98
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Breakfast Club 5 5 0 261 181 80
2 BOMB 5 2 3 227 230 -3
3 風華國際8822 4 2 2 191 200 -9
4 HKFriendly 4 2 2 179 189 -10
5 OBT 5 1 4 191 204 -13
6 EElite 4 1 3 163 214 -51
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Red Saus B 6 6 0 325 290 35
2 FML 5 3 2 285 256 29
3 Braves 5 2 3 289 272 17
4 Synergy 3 2 1 144 141 3
5 Confused 4 1 3 198 210 -12
6 灌籃之友 5 0 5 157 229 -72
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD
1 SBMC 5 5 0 292 231 61
2 陽光科技 Sunshine 5 3 2 282 248 34
3 搞不董 5 3 2 303 280 23
4 Soloholic 5 2 3 207 233 -26
5 赤飛 5 2 3 219 234 -15
6 Veteran 5 0 5 193 270 -77
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD
1 竹聯 5 4 1 199 146 53
2 餐飲聯 5 4 1 276 171 105
3 LUAA 5 3 2 254 217 37
4 MK Buddies 5 2 3 202 241 -39
5 CLOUDS 5 2 3 160 213 -53
6 Death5iveS 5 0 5 154 257 -103
Group F
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Red Saus A 6 4 2 311 310 1
2 晉裕青訓 5 4 1 277 218 59
3 山西豆腐 5 4 1 279 242 37
4 West 4 1 3 188 191 -3
5 Turnover 4 1 3 186 217 -31
6 浸中工業 4 0 4 145 208 -63

週末歡樂聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0
Supporting Organisations: