選單

A 組

鬼仔隊
駿青
曉青1隊
陽光科技 Sunshine
海芳
Whiteskin91
MKC

B 組

呂中
高富歲
駿聯u22
曉青2隊
Skywork
Casual 1
Ongrbros

C 組

Brave
駿聯開心
West
HB
曉青3隊
荃jump
Sparta

D 組

I記
CTG
HAHA
曉青4隊
All Wings
魔青
義誼倚

E 組

ISB
Ball Crushers
國泰君安
Casual 2
呃. 幫拖
大埔小童群揪會
曉青13隊

F 組

PTOG
Noobs
GLP
北極狼
OGC
曉青18隊
長沙灣道262號

排名

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 海芳 6 6 0 388 285 103 12
2 陽光科技 Sunshine 6 5 1 349 302 47 11
3 Whiteskin91 6 3 3 304 289 15 9
4 駿青 6 2 4 388 395 -7 8
5 曉青1隊 6 2 4 329 357 -28 8
6 MKC 6 2 4 220 326 -106 8
7 鬼仔隊 6 1 5 336 360 -24 7
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Ongrbros 6 6 0 394 257 137 12
2 高富歲 6 4 2 270 225 45 10
3 呂中 6 4 2 259 229 30 10
4 Casual 1 6 4 2 252 231 21 10
5 Skywork 6 2 4 214 287 -73 8
6 駿聯u22 6 1 5 240 293 -53 7
7 曉青2隊 6 0 6 207 314 -107 6
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 曉青3隊 6 5 1 317 247 70 11
2 HB 6 5 1 329 296 33 11
3 荃jump 6 4 2 251 225 26 10
4 Brave 6 4 2 326 265 61 10
5 駿聯開心 6 2 4 232 287 -55 8
6 Sparta 6 1 5 204 281 -77 7
7 West 6 0 6 222 280 -58 6
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 曉青4隊 6 5 1 293 218 75 11
2 魔青 6 5 1 273 222 51 11
3 義誼倚 6 5 1 281 260 21 11
4 All Wings 6 3 3 254 267 -13 9
5 CTG 6 2 4 239 246 -7 8
6 I記 6 1 5 243 257 -14 7
7 HAHA 6 0 5 172 285 -113 5
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 大埔小童群揪會 6 6 0 375 281 94 12
2 呃. 幫拖 6 5 1 265 225 40 11
3 曉青13隊 6 4 2 388 282 106 10
4 Casual 2 6 3 3 231 224 7 9
5 國泰君安 6 1 5 219 306 -87 7
6 ISB 6 1 5 208 287 -79 7
7 Ball Crushers 6 1 4 203 284 -81 6
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 長沙灣道262號 6 6 0 315 183 132 12
2 GLP 6 4 2 289 259 30 10
3 Noobs 6 4 2 288 270 18 10
4 OGC 6 3 3 231 254 -23 9
5 PTOG 6 2 4 294 297 -3 8
6 曉青18隊 6 2 4 290 306 -16 8
7 北極狼 6 0 6 189 327 -138 6