# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | east | 75 | 33 | 6 | 8 | 6 | 0 | 13 | 33 | 39 | 7 | 17 | 41 | 6 | 16 | 38 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 |
1 | Yiuchu | 167 | 77 | 6 | 38 | 3 | 1 | 30 | 64 | 47 | 26 | 50 | 52 | 4 | 14 | 29 | 13 | 18 | 72 | 5 | 33 | 11 | 7 | 0 | 0 | 75 |
7 | 文 | 155 | 43 | 13 | 20 | 10 | 2 | 17 | 44 | 39 | 11 | 29 | 38 | 6 | 15 | 40 | 3 | 4 | 75 | 9 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 47 |
10 | Barrie | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Du | 55 | 13 | 3 | 11 | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
13 | Amber | 18 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 皮皮 | 60 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | 5 | 15 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
15 | Dlin | 78 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
17 | 七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hunglo | 76 | 10 | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | 4 | 12 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
24 | Clw | 40 | 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 20 | 35 | 4 | 13 | 31 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
33 | Rocky | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Samuel | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
94 | Kai | 85 | 18 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | 50 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-21 10 p.m. |
長沙灣體育館 |
FREEBROS
61 : 38 (勝) |
61 | 15 | 39 | 11 | 1 | 24 | 54 | 44 | 20 | 43 | 47 | 4 | 11 | 36 | 9 | 16 | 56 | 14 | 25 | 16 | 6 | 0 | 0 | 74 |
2019-10-28 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Dragon
58 : 49 (負) |
49 | 0 | 26 | 4 | 2 | 18 | 40 | 45 | 15 | 30 | 50 | 3 | 10 | 30 | 10 | 14 | 71 | 8 | 18 | 6 | 16 | 0 | 0 | 49 |
2019-12-20 9 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
名城地產
58 : 71 (負) |
58 | 19 | 33 | 6 | 1 | 24 | 58 | 41 | 20 | 46 | 43 | 4 | 12 | 33 | 6 | 8 | 75 | 6 | 27 | 12 | 11 | 0 | 0 | 69 |
2019-12-30 9 p.m. |
官涌體育館 |
Nexus
51 : 45 (勝) |
51 | 4 | 30 | 11 | 0 | 22 | 52 | 42 | 18 | 40 | 45 | 4 | 12 | 33 | 3 | 6 | 50 | 11 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 54 |
2020-01-10 9 p.m. |
Pei Ho Street Sports Centre |
海芳
53 : 59 (負) |
53 | 13 | 34 | 4 | 1 | 20 | 62 | 32 | 15 | 44 | 34 | 5 | 18 | 28 | 8 | 11 | 73 | 11 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 |
2021-05-26 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre | BibiDada 一隊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | east | 152 | 61 | 5 | 20 | 8 | 0 | 23 | 54 | 43 | 9 | 23 | 39 | 14 | 31 | 45 | 1 | 4 | 25 | 3 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 50 |
1 | Yiuchu | 308 | 80 | 10 | 83 | 7 | 1 | 32 | 96 | 33 | 32 | 95 | 34 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31 | 52 | 20 | 63 | 13 | 15 | 0 | 0 | 89 |
7 | 文 | 203 | 37 | 15 | 23 | 8 | 1 | 15 | 54 | 28 | 10 | 29 | 34 | 5 | 25 | 20 | 2 | 5 | 40 | 6 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 29 |
10 | Du | 57 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
14 | 皮皮 | 49 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
17 | 七 | 156 | 62 | 6 | 40 | 3 | 3 | 24 | 52 | 46 | 20 | 37 | 54 | 4 | 15 | 27 | 10 | 14 | 71 | 9 | 31 | 9 | 12 | 0 | 0 | 73 |
19 | 190 | 38 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
64 | Samuel | 112 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
94 | Kai | 178 | 61 | 15 | 31 | 15 | 0 | 29 | 81 | 36 | 29 | 75 | 39 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 60 | 12 | 19 | 14 | 8 | 0 | 0 | 54 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-07 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Crackerz
62 : 50 (勝) |
62 | 10 | 42 | 6 | 1 | 25 | 56 | 45 | 20 | 45 | 44 | 5 | 11 | 45 | 7 | 12 | 58 | 12 | 30 | 12 | 9 | 0 | 0 | 73 |
2019-03-26 9 p.m. |
牛頭角道體育館 |
Streak
55 : 74 (負) |
55 | 13 | 35 | 9 | 1 | 25 | 69 | 36 | 21 | 55 | 38 | 4 | 14 | 29 | 1 | 4 | 25 | 9 | 26 | 6 | 12 | 0 | 0 | 60 |
2019-05-20 10 p.m. |
官涌體育館 |
BibiDada 一隊
32 : 31 (負) |
31 | 7 | 35 | 5 | 0 | 11 | 47 | 23 | 7 | 33 | 21 | 4 | 14 | 29 | 5 | 7 | 71 | 8 | 27 | 12 | 17 | 0 | 0 | 28 |
2019-06-05 10 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
背水NotBacks
47 : 55 (勝) |
55 | 9 | 42 | 8 | 0 | 24 | 61 | 39 | 24 | 58 | 41 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 54 | 17 | 25 | 13 | 10 | 0 | 0 | 58 |
2019-06-19 9 p.m. |
荔枝角公園體育館 |
Dragon
36 : 48 (負) |
36 | 6 | 33 | 10 | 1 | 14 | 51 | 27 | 11 | 41 | 27 | 3 | 10 | 30 | 5 | 12 | 42 | 5 | 28 | 22 | 11 | 0 | 0 | 20 |
2019-07-10 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
UAT 超敏
55 : 50 (負) |
50 | 6 | 43 | 9 | 0 | 17 | 52 | 33 | 16 | 42 | 38 | 1 | 10 | 10 | 15 | 23 | 65 | 15 | 28 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 |
2019-08-08 10 p.m. |
Boundary Street Sports Centre No. 1 |
G All Star
54 : 48 (勝) |
54 | 8 | 48 | 0 | 3 | 22 | 64 | 34 | 17 | 47 | 36 | 5 | 17 | 29 | 5 | 8 | 62 | 8 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 62 |
2019-08-21 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
BibiDada 二隊
35 : 52 (勝) |
52 | 9 | 37 | 11 | 1 | 18 | 59 | 31 | 14 | 34 | 41 | 4 | 25 | 16 | 12 | 21 | 57 | 10 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 52 |
2019-09-03 10 p.m. |
九龍城體育館 |
Crackerz
43 : 36 (勝) |
43 | 13 | 44 | 7 | 0 | 20 | 61 | 33 | 18 | 48 | 38 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 100 | 11 | 33 | 14 | 13 | 0 | 0 | 52 |