# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 謝嘉浚 | 39 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 22 | 73 | 9 | 9 | 100 | 7 | 13 | 54 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
0 | Sit wing fat | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
0 | Leung ho kin | 23 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
5 | 趙偉國 | 92 | 51 | 6 | 14 | 1 | 0 | 18 | 39 | 46 | 3 | 5 | 60 | 15 | 34 | 44 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
7 | 趙嘉晉 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | Lo tsz long | 25 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | 古文東 | 42 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
30 | 楊耀諱 | 38 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | - | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
36 | 呂嘉振 | 47 | 16 | 2 | 17 | 3 | 0 | 6 | 9 | 67 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
99 | 林雪鷹 | 81 | 13 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 16 | 31 | 2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-21 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
BibiDada 一隊
90 : 58 (勝) |
90 | 13 | 32 | 9 | 0 | 33 | 67 | 49 | 13 | 24 | 54 | 20 | 43 | 47 | 4 | 5 | 80 | 8 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 105 |
2019-11-04 9 p.m. |
九龍灣體育館 |
海芳
52 : 58 (勝) |
58 | 13 | 38 | 6 | 0 | 23 | 52 | 44 | 15 | 32 | 47 | 8 | 20 | 40 | 4 | 5 | 80 | 12 | 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 75 |
2019-12-20 9 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
YLOG
58 : 71 (勝) |
71 | 19 | 33 | 10 | 6 | 26 | 62 | 42 | 10 | 29 | 34 | 16 | 33 | 48 | 3 | 9 | 33 | 9 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 86 |
2020-01-06 10 p.m. |
官涌體育館 |
Dragon
57 : 60 (勝) |
60 | 12 | 19 | 8 | 1 | 23 | 46 | 50 | 20 | 29 | 69 | 3 | 17 | 18 | 11 | 18 | 61 | 3 | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 63 |
2020-01-13 10 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
FREEBROS
68 : 71 (勝) |
71 | 22 | 26 | 5 | 1 | 27 | 58 | 47 | 13 | 27 | 48 | 14 | 31 | 45 | 3 | 7 | 43 | 1 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 80 |
2021-05-18 9 p.m. |
長沙灣體育館 | Nexus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 洗家翹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KACO | 66 | 27 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 25 | 40 | 4 | 11 | 36 | 6 | 14 | 43 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 |
5 | MATTHEW | 82 | 34 | 7 | 18 | 12 | 3 | 12 | 34 | 35 | 8 | 18 | 44 | 4 | 16 | 25 | 6 | 10 | 60 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 46 |
6 | 進 | 228 | 42 | 44 | 59 | 17 | 2 | 15 | 35 | 43 | 12 | 19 | 63 | 3 | 16 | 19 | 9 | 13 | 69 | 5 | 54 | 19 | 3 | 0 | 0 | 121 |
7 | KIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 黃叡輝 | 41 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50 | 7 | 10 | 70 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
9 | HIN | 134 | 38 | 7 | 19 | 4 | 1 | 16 | 43 | 37 | 16 | 43 | 37 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 60 | 6 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 |
11 | 方嘉峰 | 56 | 37 | 3 | 11 | 5 | 0 | 13 | 24 | 54 | 9 | 14 | 64 | 4 | 10 | 40 | 7 | 10 | 70 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
11 | 鄣 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 余宣賢 | 180 | 50 | 7 | 42 | 5 | 3 | 21 | 42 | 50 | 21 | 42 | 50 | 0 | 0 | - | 8 | 14 | 57 | 10 | 32 | 6 | 8 | 0 | 0 | 74 |
13 | 國 | 175 | 67 | 6 | 11 | 2 | 0 | 24 | 71 | 34 | 8 | 20 | 40 | 16 | 51 | 31 | 3 | 5 | 60 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 |
25 | 洪思明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CHENG TAI WAI DAVID | 152 | 72 | 7 | 53 | 13 | 1 | 24 | 38 | 63 | 24 | 37 | 65 | 0 | 1 | 0 | 24 | 35 | 69 | 22 | 31 | 9 | 4 | 0 | 0 | 112 |
33 | 黃文傑 | 105 | 41 | 5 | 21 | 11 | 3 | 16 | 52 | 31 | 14 | 28 | 50 | 2 | 24 | 8 | 7 | 13 | 54 | 9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 |
36 | 鄧浩陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | LAM KA LUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 薜詠發 | 75 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 |
99 | 鷹 | 110 | 39 | 13 | 13 | 9 | 0 | 16 | 38 | 42 | 13 | 19 | 68 | 3 | 19 | 16 | 4 | 11 | 36 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 36 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-18 9 p.m. |
Shek Kip Mei Park Sports Centre |
交通銀行
59 : 22 (勝) |
59 | 13 | 42 | 11 | 4 | 23 | 57 | 40 | 19 | 36 | 53 | 4 | 21 | 19 | 9 | 16 | 56 | 13 | 29 | 11 | 8 | 0 | 0 | 77 |
2017-10-03 10 p.m. |
土瓜灣體育館 |
CUG
102 : 32 (勝) |
102 | 21 | 50 | 12 | 3 | 45 | 81 | 56 | 42 | 61 | 69 | 3 | 20 | 15 | 9 | 10 | 90 | 16 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 141 |
2017-10-16 10 p.m. |
Boundary Street Sports Centre No. 1 |
PwC
60 : 56 (負) |
56 | 9 | 33 | 4 | 1 | 21 | 60 | 35 | 15 | 37 | 41 | 6 | 23 | 26 | 8 | 16 | 50 | 12 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 47 |
2017-11-15 10 p.m. |
土瓜灣體育館 |
懲教署籃球隊
49 : 62 (勝) |
62 | 16 | 28 | 10 | 1 | 23 | 57 | 40 | 14 | 34 | 41 | 9 | 23 | 39 | 7 | 10 | 70 | 6 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 70 |
2017-12-05 10 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
ICBC ASIA
94 : 32 (勝) |
94 | 6 | 40 | 21 | 1 | 36 | 74 | 49 | 28 | 49 | 57 | 8 | 25 | 32 | 14 | 28 | 50 | 19 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 103 |
2017-12-20 10 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
警察籃球會
49 : 57 (勝) |
57 | 14 | 40 | 9 | 0 | 20 | 52 | 38 | 13 | 25 | 52 | 7 | 27 | 26 | 10 | 16 | 62 | 11 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 65 |
2018-01-02 9 p.m. |
官涌體育館 |
交銀保險
36 : 92 (勝) |
92 | 18 | 41 | 22 | 2 | 34 | 72 | 47 | 24 | 43 | 56 | 10 | 29 | 34 | 14 | 21 | 67 | 20 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 116 |
2018-01-03 9 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
懲教署籃球隊
49 : 50 (負) |
49 | 11 | 30 | 11 | 1 | 17 | 38 | 45 | 14 | 29 | 48 | 3 | 9 | 33 | 12 | 21 | 57 | 8 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 60 |
2018-01-08 10 p.m. |
官涌體育館 |
警察籃球會
45 : 50 (負) |
45 | 10 | 31 | 7 | 3 | 16 | 50 | 32 | 14 | 30 | 47 | 2 | 20 | 10 | 11 | 19 | 58 | 9 | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 48 |