# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 2 | 9 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | -6 | |
3 | MING | 54 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
5 | ANDY | 134 | 59 | 17 | 29 | 5 | 0 | 27 | 45 | 60 | 27 | 42 | 64 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45 | 12 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 79 |
6 | KENNY | 108 | 24 | 7 | 28 | 4 | 0 | 5 | 27 | 19 | 1 | 9 | 11 | 4 | 18 | 22 | 10 | 16 | 62 | 7 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29 |
7 | CHENG | 81 | 23 | 9 | 15 | 4 | 0 | 11 | 33 | 33 | 11 | 32 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
8 | BIN | 71 | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 11 | 24 | 46 | 11 | 21 | 52 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
9 | HANG | 136 | 55 | 8 | 23 | 7 | 0 | 23 | 49 | 47 | 18 | 35 | 51 | 5 | 14 | 36 | 4 | 5 | 80 | 4 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 50 |
11 | YUK | 81 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 |
15 | HUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tsoi Ka Hung | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
66 | FO | 177 | 78 | 13 | 15 | 7 | 1 | 32 | 68 | 47 | 18 | 23 | 78 | 14 | 45 | 31 | 0 | 0 | - | 3 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 |
73 | WING | 57 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 |
88 | MANG | 141 | 40 | 3 | 44 | 4 | 0 | 16 | 27 | 59 | 16 | 27 | 59 | 0 | 0 | - | 8 | 20 | 40 | 14 | 30 | 3 | 13 | 0 | 0 | 65 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-22 10 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
Saturdates
59 : 61 (勝) |
61 | 19 | 44 | 5 | 1 | 25 | 53 | 47 | 22 | 34 | 65 | 3 | 19 | 16 | 8 | 14 | 57 | 8 | 36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 82 |
2019-11-04 10 p.m. |
九龍灣體育館 |
TROJAN
50 : 42 (負) |
42 | 10 | 34 | 9 | 1 | 16 | 53 | 30 | 14 | 37 | 38 | 2 | 16 | 12 | 8 | 15 | 53 | 15 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 44 |
2019-12-04 9 p.m. |
紅磡市政大廈體育館 |
Yellow Man
37 : 30 (勝) |
37 | 1 | 26 | 8 | 1 | 15 | 40 | 38 | 13 | 29 | 45 | 2 | 11 | 18 | 5 | 11 | 45 | 6 | 20 | 14 | 12 | 0 | 0 | 28 |
2019-12-10 10 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
Storm
42 : 69 (勝) |
69 | 19 | 45 | 9 | 0 | 30 | 69 | 43 | 27 | 53 | 51 | 3 | 16 | 19 | 6 | 15 | 40 | 14 | 31 | 14 | 7 | 0 | 0 | 80 |
2020-01-06 9 p.m. |
官涌體育館 |
No Idea
39 : 46 (勝) |
46 | 10 | 22 | 6 | 0 | 20 | 48 | 42 | 16 | 34 | 47 | 4 | 14 | 29 | 2 | 5 | 40 | 6 | 16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 46 |
2020-11-13 10 p.m. |
Hiu Kwong Street Sports Centr |
新中年
60 : 74 (勝) |
74 | 19 | 32 | 6 | 1 | 30 | 69 | 43 | 18 | 37 | 49 | 12 | 32 | 38 | 2 | 2 | 100 | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 89 |