# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | On | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
1 | Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Potter | 76 | 8 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 | 1 | 4 | 25 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Ander | 101 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 36 | 7 | 19 | 37 | 1 | 3 | 33 | 3 | 8 | 38 | 1 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chuen | 217 | 62 | 3 | 59 | 7 | 0 | 25 | 79 | 32 | 25 | 76 | 33 | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 | 75 | 15 | 44 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 61 |
3 | JC | 70 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | Laurence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FCH | 92 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 |
32 | Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrick | 128 | 8 | 6 | 28 | 2 | 1 | 4 | 19 | 21 | 4 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | Jayson | 103 | 12 | 3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 32 | 16 | 3 | 15 | 20 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 |
7 | Benny | 184 | 93 | 6 | 43 | 3 | 1 | 35 | 67 | 52 | 30 | 58 | 52 | 5 | 9 | 56 | 18 | 27 | 67 | 21 | 22 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
8 | Jay | 197 | 38 | 7 | 35 | 10 | 2 | 15 | 71 | 21 | 12 | 41 | 29 | 3 | 30 | 10 | 5 | 9 | 56 | 11 | 24 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
99 | GW | 147 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 10 p.m. |
瑞和街體育館 |
A Son Year
31 : 67 (負) |
31 | 5 | 32 | 5 | 0 | 15 | 49 | 31 | 15 | 31 | 48 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 33 | 9 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-24 10 p.m. |
彩榮路體育館 |
Spaceman
85 : 33 (負) |
33 | 7 | 26 | 2 | 0 | 14 | 51 | 27 | 10 | 39 | 26 | 4 | 12 | 33 | 1 | 3 | 33 | 7 | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-03-10 10 p.m. |
瑞和街體育館 |
稻苗飲食專業學會
41 : 44 (負) |
41 | 5 | 32 | 7 | 3 | 16 | 50 | 32 | 15 | 36 | 42 | 1 | 14 | 7 | 8 | 11 | 73 | 5 | 27 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023-03-20 9 p.m. |
順利邨體育館 |
Bromance
44 : 50 (負) |
44 | 5 | 30 | 7 | 0 | 16 | 49 | 33 | 13 | 34 | 38 | 3 | 15 | 20 | 9 | 15 | 60 | 11 | 19 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-04-14 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Bibidada 三隊
43 : 38 (負) |
38 | 4 | 44 | 1 | 1 | 15 | 48 | 31 | 13 | 40 | 32 | 2 | 8 | 25 | 6 | 8 | 75 | 8 | 36 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-04-19 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Le Shark
49 : 43 (負) |
43 | 10 | 33 | 8 | 0 | 15 | 50 | 30 | 11 | 35 | 31 | 4 | 15 | 27 | 9 | 14 | 64 | 10 | 23 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2023-06-19 9 p.m. |
Choi Hung Road Sports Centr |
PERM14
29 : 50 (負) |
29 | 4 | 30 | 6 | 0 | 12 | 55 | 22 | 11 | 40 | 28 | 1 | 15 | 7 | 4 | 6 | 67 | 13 | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ander | 100 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | GW | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chuen | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | Lo | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Benny | 110 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 21 | 52 | 11 | 20 | 55 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 65 | 9 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 |
3 | On | 63 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | Gaga | 46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Him | 97 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 42 | 33 | 10 | 18 | 56 | 4 | 24 | 17 | 5 | 7 | 71 | 3 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
36 | Potter | 92 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 26 | 15 | 2 | 12 | 17 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Patrick | 148 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | 4 | 24 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Wing | 87 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
8 | Jason | 93 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Jay | 141 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 50 | 22 | 5 | 31 | 16 | 6 | 19 | 32 | 3 | 4 | 75 | 10 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 9 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
高富歲
29 : 39 (勝) |
39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 43 | 30 | 9 | 29 | 31 | 4 | 14 | 29 | 9 | 14 | 64 | 9 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2020-01-03 10 p.m. |
保安道體育館 |
Flint
38 : 43 (負) |
38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 | 61 | 25 | 13 | 43 | 30 | 2 | 18 | 11 | 6 | 9 | 67 | 0 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-01-08 9 p.m. |
九龍城體育館 |
Skywork
41 : 29 (勝) |
41 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16 | 52 | 31 | 10 | 33 | 30 | 6 | 19 | 32 | 3 | 7 | 43 | 13 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-11-05 10 p.m. |
牛頭角道體育館 |
SuperNova
40 : 30 (勝) |
40 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 | 48 | 31 | 10 | 31 | 32 | 5 | 17 | 29 | 5 | 14 | 36 | 12 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-11-24 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
呂中
32 : 7 (勝) |
32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | 4 | 13 | 31 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-11 10 p.m. |
長沙灣體育館 |
ISB
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-06-02 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
魔青
41 : 42 (負) |
41 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 43 | 33 | 9 | 19 | 47 | 5 | 24 | 21 | 8 | 10 | 80 | 6 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | GW | 153 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 4 | 14 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Oscar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
16 | Chuen | 248 | 69 | 0 | 56 | 0 | 0 | 29 | 96 | 30 | 29 | 91 | 32 | 0 | 5 | 0 | 11 | 20 | 55 | 4 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
21 | Lo | 60 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Benny | 245 | 71 | 0 | 64 | 0 | 0 | 24 | 76 | 32 | 24 | 73 | 33 | 0 | 3 | 0 | 23 | 42 | 55 | 15 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 |
3 | On | 84 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
35 | Him | 155 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 46 | 30 | 9 | 16 | 56 | 5 | 30 | 17 | 1 | 2 | 50 | 4 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
36 | Potter | 95 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 31 | 19 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | -1 |
5 | Patrick | 188 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 31 | 26 | 8 | 31 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | Jason | 187 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 27 | 22 | 6 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 11 |
8 | Jay | 232 | 68 | 0 | 37 | 0 | 0 | 28 | 77 | 36 | 23 | 58 | 40 | 5 | 19 | 26 | 7 | 12 | 58 | 7 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 |
9 | Steve | 105 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 6 | 33 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | 67 | 4 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-08 10 p.m. |
花園街體育館 |
駿聯開心
57 : 24 (負) |
24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 47 | 23 | 10 | 34 | 29 | 1 | 13 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018-10-25 9 p.m. |
荔枝角公園體育館 |
CTG
28 : 54 (負) |
28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 49 | 24 | 11 | 43 | 26 | 1 | 6 | 17 | 3 | 11 | 27 | 0 | 41 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2018-11-21 10 p.m. |
牛頭角道體育館 |
呂中
41 : 52 (負) |
41 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 50 | 36 | 17 | 40 | 42 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 67 | 5 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-01-16 9 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
2GSA
39 : 37 (勝) |
39 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 50 | 28 | 11 | 30 | 37 | 3 | 20 | 15 | 8 | 10 | 80 | 12 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-01-24 9 p.m. |
Boundary Street Sports Centre No. 1 |
CUG
64 : 57 (負) |
57 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 62 | 31 | 13 | 48 | 27 | 6 | 14 | 43 | 13 | 16 | 81 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-02-20 9 p.m. |
荔枝角公園體育館 |
I記
33 : 52 (負) |
33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 13 | 52 | 25 | 11 | 39 | 28 | 2 | 13 | 15 | 5 | 8 | 62 | 11 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-03-14 10 p.m. |
紅磡市政大廈體育館 |
高富歲
32 : 40 (負) |
32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 44 | 27 | 9 | 33 | 27 | 3 | 11 | 27 | 5 | 8 | 62 | 11 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-03-21 9 p.m. |
Boundary Street Sports Centre No. 1 |
駿聯u22
27 : 49 (勝) |
49 | 0 | 47 | 0 | 0 | 22 | 44 | 50 | 22 | 42 | 52 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 47 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 69 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Potter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Laurence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Benny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-19 10 p.m. |
將軍澳區 | NOUB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Potter | 141 | 2 | 9 | 22 | 15 | 0 | 1 | 35 | 3 | 1 | 11 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | Ander | 207 | 38 | 7 | 24 | 7 | 0 | 15 | 60 | 25 | 12 | 47 | 26 | 3 | 13 | 23 | 5 | 9 | 56 | 9 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Laurence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrick | 240 | 56 | 1 | 33 | 8 | 1 | 21 | 60 | 35 | 11 | 37 | 30 | 10 | 23 | 43 | 4 | 6 | 67 | 10 | 23 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 |
6 | Jayson | 99 | 18 | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 29 | 24 | 4 | 12 | 33 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | Kelvin | 130 | 21 | 4 | 18 | 4 | 0 | 9 | 33 | 27 | 6 | 20 | 30 | 3 | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | Benny | 197 | 58 | 9 | 51 | 8 | 2 | 20 | 59 | 34 | 18 | 51 | 35 | 2 | 8 | 25 | 16 | 25 | 64 | 24 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | Jay | 190 | 53 | 8 | 37 | 16 | 1 | 21 | 69 | 30 | 16 | 45 | 36 | 5 | 24 | 21 | 6 | 10 | 60 | 11 | 26 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
99 | GW | 154 | 30 | 10 | 13 | 4 | 0 | 10 | 35 | 29 | 6 | 21 | 29 | 4 | 14 | 29 | 6 | 10 | 60 | 2 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-11 8 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
誇誇籃球隊
52 : 47 (負) |
47 | 8 | 37 | 15 | 1 | 20 | 72 | 28 | 14 | 47 | 30 | 6 | 25 | 24 | 1 | 2 | 50 | 18 | 19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2023-07-28 9 p.m. |
紅磡市政大廈體育館 |
Intab
38 : 34 (負) |
34 | 5 | 30 | 8 | 1 | 13 | 50 | 26 | 10 | 33 | 30 | 3 | 17 | 18 | 5 | 11 | 45 | 6 | 24 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-08-15 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
飛越國際A
46 : 53 (負) |
46 | 16 | 23 | 13 | 1 | 18 | 57 | 32 | 11 | 35 | 31 | 7 | 22 | 32 | 3 | 6 | 50 | 10 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2023-08-24 9 p.m. |
Boundary Street Sports Centre No. 1 |
Hot hand
34 : 41 (勝) |
41 | 1 | 31 | 10 | 1 | 14 | 53 | 26 | 12 | 38 | 32 | 2 | 15 | 13 | 11 | 15 | 73 | 8 | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-10-11 9 p.m. |
牛頭角道體育館 |
Bibidada 三隊
42 : 48 (勝) |
