Menu
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
12 Pan Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kenneth Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jo Chen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gary CHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 O’neil Mak 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ivan Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Karl Hui 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Derek Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Chris Wong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mel Mak 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Brian Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Wing Pang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Raymond YAU 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lamb Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Harry Guo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
12 Pan Lee 57 0 3 6 1 0 0 3 0 0 0 - 0 3 0 0 0 - 2 4 3 1 0 0 0 4
15 Kenneth Hung 122 10 7 32 6 1 3 17 18 1 9 11 2 8 25 2 4 50 12 20 10 2 0 0 0 30
2 Jo Chen 166 17 5 55 2 3 6 34 18 6 31 19 0 3 0 5 7 71 24 31 6 7 0 0 0 46
20 Gary CHAN 66 24 1 5 1 0 8 26 31 1 11 9 7 15 47 1 4 25 1 4 5 3 0 0 0 5
21 Adrian Chan 37 1 2 4 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 - 1 6 17 1 3 3 2 0 0 0 -3
29 Ivan Ho 58 6 1 5 1 0 3 11 27 3 10 30 0 1 0 0 1 0 2 3 1 3 0 0 0 3
3 Karl Hui 136 9 9 20 5 0 4 16 25 4 7 57 0 9 0 1 4 25 5 15 13 14 0 0 0 15
30 Derek Cheung 173 79 4 21 9 0 27 96 28 5 14 36 22 82 27 3 4 75 4 17 11 12 0 0 0 32
34 Chris Wong 36 3 0 4 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 - 1 8 12 0 4 0 1 0 0 0 -2
4 Mel Mak 23 0 0 4 2 0 0 6 0 0 5 0 0 1 0 0 2 0 1 3 3 2 0 0 0 -5
41 Brian Ho 136 37 4 29 2 0 15 64 23 11 46 24 4 18 22 3 7 43 9 20 4 9 0 0 0 15
5 Wing Pang 73 13 1 14 1 1 6 29 21 6 28 21 0 1 0 1 2 50 4 10 1 5 0 1 0 5
7 Raymond YAU 72 17 4 10 1 0 6 28 21 3 13 23 3 15 20 2 6 33 6 4 8 7 0 0 0 -2
8 Lamb Ho 95 9 1 8 5 0 4 22 18 3 13 23 1 9 11 0 0 - 3 5 6 5 0 0 0 -1
9 Harry Guo 69 0 5 6 4 0 0 7 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 1 5 5 5 0 1 0 1

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-07-07
10 p.m.
將軍澳體育館 NOUB
48 : 40 (勝)
48 11 42 3 0 17 59 29 10 32 31 7 27 26 7 15 47 15 27 12 9 0 0 0 42
2023-07-17
9 p.m.
將軍澳體育館 今周淘寶勇士
30 : 33 (負)
30 7 34 5 0 11 44 25 6 27 22 5 17 29 3 12 25 8 26 15 12 0 0 0 19
2023-08-03
9 p.m.
將軍澳體育館 PeaceKeeper
35 : 25 (勝)
35 10 31 11 1 12 57 21 6 28 21 6 29 21 5 11 45 16 15 6 13 0 0 0 31
2023-08-16
10 p.m.
瑞和街體育館 Quack
41 : 26 (負)
26 8 32 8 4 10 52 19 4 30 13 6 22 27 0 0 - 9 23 12 9 0 0 0 24
2023-09-13
9 p.m.
Kai Tak East Sports Centre RDHK
26 : 54 (負)
26 5 31 9 0 10 63 16 7 38 18 3 25 12 3 9 33 13 18 10 11 0 0 0 2
2023-09-27
9 p.m.
瑞和街體育館 紅葉
66 : 31 (負)
31 3 32 6 0 13 50 26 9 26 35 4 24 17 1 4 25 11 21 18 17 0 2 0 14
2023-10-31
10 p.m.
藍田(南)體育館 Noble House Hk
59 : 29 (負)
29 7 31 4 0 10 48 21 2 24 8 8 24 33 1 6 17 6 25 11 10 0 0 0 17