# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan Kin Fai | 78 | 21 | 4 | 14 | 2 | 0 | 8 | 18 | 44 | 8 | 15 | 53 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | 王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 聰 | 86 | 6 | 18 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 14 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 43 |
13 | 棕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 德 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
19 | 韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 楷 | 221 | 59 | 13 | 45 | 19 | 0 | 27 | 49 | 55 | 27 | 47 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | 18 | 27 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89 |
23 | 堯 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
27 | Martin | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
3 | 暴力 | 306 | 232 | 13 | 17 | 25 | 1 | 86 | 197 | 44 | 40 | 60 | 67 | 46 | 137 | 34 | 14 | 25 | 56 | 12 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 147 |
32 | AK | 216 | 43 | 12 | 98 | 6 | 6 | 21 | 55 | 38 | 21 | 52 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 28 | 70 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 115 |
33 | So Pui Kin | 96 | 38 | 12 | 4 | 14 | 0 | 16 | 28 | 57 | 14 | 17 | 82 | 2 | 11 | 18 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 |
37 | Ben | 36 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | 庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 榮 | 84 | 15 | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 20 | 35 | 7 | 18 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | 陳 | 91 | 10 | 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
71 | Colin | 204 | 32 | 13 | 40 | 4 | 2 | 11 | 49 | 22 | 11 | 48 | 23 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | 53 | 8 | 32 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 34 |
77 | 韓森 | 118 | 42 | 3 | 39 | 1 | 0 | 19 | 40 | 48 | 19 | 40 | 48 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100 | 19 | 20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 |
8 | 達 | 60 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 25 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
82 | 峰 | 98 | 9 | 3 | 22 | 6 | 1 | 4 | 11 | 36 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
91 | 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 9 p.m. |
紅磡市政大廈體育館 |
Freedom
70 : 49 (勝) |
70 | 10 | 41 | 9 | 0 | 29 | 69 | 42 | 21 | 45 | 47 | 8 | 24 | 33 | 4 | 11 | 36 | 17 | 24 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2023-07-18 10 p.m. |
彩榮路體育館 |
霸度聯盟
47 : 24 (勝) |
47 | 10 | 33 | 12 | 2 | 19 | 51 | 37 | 13 | 36 | 36 | 6 | 15 | 40 | 3 | 13 | 23 | 12 | 21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2023-07-28 9 p.m. |
青衣體育館 |
沙塵暴
67 : 39 (勝) |
67 | 21 | 39 | 10 | 4 | 28 | 53 | 53 | 21 | 37 | 57 | 7 | 16 | 44 | 4 | 8 | 50 | 7 | 32 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2023-09-05 9 p.m. |
土瓜灣體育館 |
Phantom
68 : 49 (勝) |
68 | 11 | 33 | 7 | 2 | 26 | 58 | 45 | 18 | 37 | 49 | 8 | 21 | 38 | 8 | 10 | 80 | 13 | 20 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2023-09-15 10 p.m. |
楊屋道體育館 |
Supersonic
47 : 40 (勝) |
47 | 1 | 28 | 7 | 2 | 17 | 42 | 40 | 10 | 26 | 38 | 7 | 16 | 44 | 6 | 13 | 46 | 10 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-10-20 9 p.m. |
長發體育館 |
糖人街
59 : 40 (負) |
40 | 3 | 25 | 7 | 0 | 15 | 51 | 29 | 14 | 36 | 39 | 1 | 15 | 7 | 9 | 13 | 69 | 11 | 14 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2023-11-22 10 p.m. |
紅磡市政大廈體育館 |
士咇star車隊
44 : 21 (勝) |
44 | 7 | 34 | 14 | 3 | 17 | 60 | 28 | 12 | 41 | 29 | 5 | 19 | 26 | 5 | 9 | 56 | 10 | 24 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-12-01 10 p.m. |
車公廟體育館 |
AP
73 : 39 (勝) |
73 | 23 | 52 | 14 | 2 | 33 | 72 | 46 | 29 | 52 | 56 | 4 | 20 | 20 | 3 | 4 | 75 | 19 | 33 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 114 |
2023-12-14 10 p.m. |
將軍澳區 | Phantom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |