Menu
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Jason 27 3 0 3 0 0 1 6 17 1 6 17 0 0 - 1 2 50 1 2 0 2 0 1 0 0
14 143 15 0 19 0 0 5 37 14 1 18 6 4 19 21 1 2 50 2 17 0 6 0 0 0 1
18 Thomas 118 20 0 13 0 0 10 30 33 10 27 37 0 3 0 0 0 - 3 10 0 9 0 0 0 13
2 75 26 0 19 0 0 11 22 50 11 20 55 0 2 0 4 10 40 2 17 0 4 0 0 0 28
20 116 12 0 27 0 0 6 27 22 6 27 22 0 0 - 0 0 - 5 22 0 9 0 0 0 18
21 63 6 0 12 0 0 2 10 20 2 10 20 0 0 - 2 4 50 7 5 0 4 0 0 0 8
24 78 21 0 6 0 0 7 28 25 2 14 14 5 14 36 2 4 50 1 5 0 5 0 0 0 4
3 傑佬 140 34 0 15 0 0 13 39 33 7 25 28 6 14 43 2 3 67 4 11 0 15 1 0 0 22
32 Kyle 78 7 0 7 0 0 3 16 19 3 14 21 0 2 0 1 4 25 3 4 0 6 0 0 0 -2
33 Nic 79 4 0 12 0 0 2 3 67 2 3 67 0 0 - 0 1 0 4 8 0 1 0 0 0 14
44 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Berlin 94 12 0 15 0 0 6 35 17 6 33 18 0 2 0 0 0 - 5 10 0 7 0 0 0 -2
6 Ken 7 2 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 - 0 0 - 0 0 0 3 0 0 0 2
77 Tommy 30 5 0 8 0 0 2 10 20 1 8 12 1 2 50 0 0 - 2 6 0 0 0 0 0 5
8 Louis 127 19 0 6 0 0 7 22 32 2 5 40 5 17 29 0 2 0 1 5 0 8 1 0 0 8

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-06-11
9 p.m.
北葵涌鄧肇堅體育館 Soloholic
23 : 51 (負)
23 0 35 0 0 9 49 18 6 34 18 3 15 20 2 4 50 7 28 0 11 0 0 0 16
2023-06-17
6 p.m.
蕙荃體育館 HKFriendly
37 : 39 (勝)
39 0 25 0 0 15 48 31 11 32 34 4 16 25 5 12 42 7 18 0 11 1 0 0 24
2023-07-09
9 p.m.
青衣西南體育館 城門谷山賊
16 : 34 (負)
16 0 22 0 0 6 39 15 6 33 18 0 6 0 4 8 50 5 17 0 17 0 1 0 1
2023-07-22
10 p.m.
楓樹窩體育館 Red Saus B
45 : 37 (負)
37 0 22 0 0 15 50 30 9 39 23 6 11 55 1 4 25 7 15 0 15 0 0 0 21
2023-07-29
9 p.m.
楓樹窩體育館 李賢堯小隊
84 : 32 (負)
32 0 28 0 0 14 58 24 11 41 27 3 17 18 1 2 50 12 16 0 12 1 0 0 15
2023-09-10
7 p.m.
荃灣西約體育館 Red Saus A
52 : 39 (負)
39 0 30 0 0 17 42 40 12 32 38 5 10 50 0 2 0 2 28 0 13 0 0 0 42
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 張柏軒 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 楊澤衡 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 謝育蔚 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 冼嘉煒 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 劉紹楷 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 陳鎮豪 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 黃凱裕 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 黃凱傑 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
32 王浩彥 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
33 何明輝 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 黃柏林 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 任德基 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 曾嘉威 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 蔡家輝 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
88 林家良 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-12-06
9 p.m.
葵青區 城堡聯誼會 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -