Menu
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Lau Tin Lap 18 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 - 0 3 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 -2
1 Tse Chun Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kwan Ho Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lam Kwok Yiu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tasha Tang 35 6 0 2 0 0 3 12 25 3 7 43 0 5 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 -1
13 Phoebe Poon Hei Ching 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Wong Ching Hong Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tam kin wai kelvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tate Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Liu Ho Yin 28 5 0 0 0 0 2 9 22 1 4 25 1 5 20 0 0 - 0 0 0 3 0 0 0 -2
19 Wong Wai Ki 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Tokar Master Visit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 chan hiu man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 wong ka kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ho Wai Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Yip Siu Chung 27 15 0 11 0 0 7 9 78 7 8 88 0 1 0 1 2 50 5 6 0 4 0 0 0 23
4 Ho tin lok benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ng Yat Kan 36 4 0 19 0 0 2 7 29 2 7 29 0 0 - 0 0 - 4 15 0 4 0 0 0 18
6 Yeung Wing Leong 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Li Man Chun Keith 23 13 0 2 0 0 5 15 33 3 5 60 2 10 20 1 2 50 0 2 0 3 0 0 0 4
70 Cheng Hong Yip 29 4 0 5 0 0 2 5 40 2 4 50 0 1 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 6
72 Lau Hoi Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Banh Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-11-25
8 p.m.
楓樹窩體育館 新天鵝堡探險隊
52 : 47 (負)
47 0 40 0 0 21 60 35 18 35 51 3 25 12 2 4 50 9 31 0 16 0 0 0 46
2023-12-10
8 p.m.
沙田區 城門谷山賊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Lau Tin Lap 102 6 0 11 0 0 2 14 14 1 7 14 1 7 14 1 3 33 1 10 0 4 0 0 0 3
1 Tse Chun Ming 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kwan Ho Man 23 3 0 3 0 0 1 5 20 1 4 25 0 1 0 1 1 100 2 1 0 0 0 0 0 2
11 Lam Kwok Yiu 102 43 0 17 0 0 17 37 46 15 31 48 2 6 33 7 14 50 4 13 0 5 0 1 0 33
12 Tasha Tang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Phoebe Poon Hei Ching 26 3 0 3 0 0 1 4 25 1 1 100 0 3 0 1 2 50 1 2 0 3 0 0 0 2
13 Wong Ching Hong Alex 108 21 0 12 0 0 8 15 53 6 13 46 2 2 100 3 5 60 5 7 0 5 0 0 0 24
14 Tam kin wai kelvin 52 12 0 5 0 0 5 9 56 4 6 67 1 3 33 1 2 50 1 4 0 9 0 0 0 12
17 Tate Sun 25 0 0 4 0 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 0 -4
18 Liu Ho Yin 120 30 0 8 0 0 10 36 28 2 6 33 8 30 27 2 3 67 0 8 0 7 0 0 0 11
19 Wong Wai Ki 30 4 0 4 0 0 2 10 20 2 10 20 0 0 - 0 0 - 0 4 0 5 0 0 0 0
20 Tokar Master Visit 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 chan hiu man 22 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 2 50 0 3 0 3 0 0 0 2
24 wong ka kit 30 2 0 3 0 0 1 5 20 1 2 50 0 3 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 1
27 Ho Wai Lun 60 40 0 17 0 0 15 35 43 12 24 50 3 11 27 7 14 50 4 13 0 9 0 0 0 30
39 Yip Siu Chung 96 29 0 16 0 0 13 33 39 12 31 39 1 2 50 2 4 50 9 7 0 8 0 0 0 23
4 Ho tin lok benjamin 113 21 0 20 0 0 8 21 38 7 17 41 1 4 25 4 4 100 6 14 0 5 0 0 0 28
52 Ng Yat Kan 81 10 0 18 0 0 4 15 27 4 15 27 0 0 - 2 8 25 6 12 0 2 0 0 0 11
6 Yeung Wing Leong 141 35 0 38 0 0 15 30 50 15 29 52 0 1 0 5 6 83 9 29 0 7 0 0 0 57
7 Li Man Chun Keith 87 48 0 6 0 0 18 33 55 11 16 69 7 17 41 5 7 71 1 5 0 5 0 0 0 37
70 Cheng Hong Yip 74 9 0 12 0 0 4 11 36 3 8 38 1 3 33 0 3 0 3 9 0 3 0 0 0 11
72 Lau Hoi Kit 49 2 0 7 0 0 1 14 7 1 5 20 0 9 0 0 1 0 3 4 0 5 0 0 0 -5
8 Banh Jason 45 0 0 2 0 0 0 9 0 0 2 0 0 7 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 -7

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-06-11
8 p.m.
北葵涌鄧肇堅體育館 Gosh
37 : 45 (負)
37 0 32 0 0 14 51 27 9 27 33 5 24 21 4 12 33 12 20 0 14 0 0 0 24
2023-06-24
10 p.m.
荃灣西約體育館 Mapcode
51 : 62 (勝)
62 0 36 0 0 24 58 41 19 36 53 5 22 23 9 12 75 11 25 0 11 0 0 0 61
2023-07-08
10 p.m.
長發體育館 OBT
44 : 31 (勝)
44 0 26 0 0 20 46 43 19 36 53 1 10 10 3 12 25 4 22 0 6 0 0 0 35
2023-07-22
9 p.m.
楓樹窩體育館 Attitude
41 : 75 (負)
41 0 27 0 0 15 49 31 9 27 33 6 22 27 5 14 36 7 20 0 7 0 0 0 25
2023-09-09
9 p.m.
荃灣西約體育館 風華國際8822
53 : 44 (勝)
53 0 24 0 0 20 46 43 15 29 52 5 17 29 8 10 80 2 22 0 13 0 0 0 49
2023-09-24
7 p.m.
北葵涌鄧肇堅體育館 Confused
45 : 55 (負)
45 0 31 0 0 18 47 38 15 34 44 3 13 23 6 8 75 10 21 0 22 0 0 0 45
2023-10-15
8 p.m.
圓洲角體育館 Reunion
41 : 42 (勝)
42 0 36 0 0 16 53 30 13 44 30 3 9 33 7 13 54 10 26 0 16 0 1 0 35