選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
00 POON WAI SHING AESON 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
00 Wu Kei 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 Jason 17 4 0 2 0 0 2 5 40 2 5 40 0 0 - 0 0 - 1 1 0 5 0 0 0 3
14 Jeff 93 12 0 20 0 0 6 20 30 6 17 35 0 3 0 0 2 0 11 9 0 6 0 0 0 16
15 Yip 110 30 0 15 0 0 13 41 32 12 36 33 1 5 20 3 9 33 7 8 0 9 0 0 0 11
28 DEE 22 20 0 0 0 0 6 9 67 0 0 - 6 9 67 2 5 40 0 0 0 2 0 0 0 14
30 Chan Lap Yin 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -2
43 Fung Yew Tong 176 43 0 13 0 0 15 52 29 2 9 22 13 43 30 0 0 - 4 9 0 4 0 0 0 19
51 Li Sing Tai 200 55 0 22 0 0 20 44 45 5 14 36 15 30 50 0 0 - 5 17 0 10 0 0 0 53
85 Mok Wing Fu 39 14 0 16 0 0 6 12 50 6 12 50 0 0 - 2 5 40 6 10 0 2 0 0 0 21
87 Ho Ching Him 58 17 0 27 0 0 6 16 38 6 16 38 0 0 - 5 11 45 11 16 0 4 0 0 0 28
88 Tung Man Wai Matthew 24 1 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 4 25 2 3 0 2 0 0 0 2
9 Xu Hiu Fung 108 30 0 15 0 0 12 35 34 6 21 29 6 14 43 0 0 - 4 11 0 7 0 0 0 22
93 CHEUNG YIN 53 11 0 8 0 0 5 16 31 4 11 36 1 5 20 0 0 - 3 5 0 2 0 0 0 8
93 Aaron 199 60 0 41 0 0 27 67 40 27 64 42 0 3 0 6 12 50 12 29 0 2 0 0 0 55

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-05-28
20:00
紅磡市政大廈體育館 EMPEROR
45 : 40 (勝)
45 0 41 0 0 18 53 34 13 34 38 5 19 26 4 9 44 13 28 0 4 0 0 0 46
2023-06-10
22:00
曉光街體育館 SBMC
45 : 56 (負)
45 0 30 0 0 19 53 36 13 34 38 6 19 32 1 5 20 11 19 0 17 0 0 0 37
2023-07-02
17:00
竹園體育館 豐玉
63 : 45 (負)
45 0 24 0 0 17 47 36 10 32 31 7 15 47 4 13 31 4 20 0 6 0 0 0 30
2023-07-15
22:00
順利邨體育館 Skeles
63 : 79 (負)
63 0 31 0 0 24 62 39 12 32 38 12 30 40 3 7 43 12 19 0 12 0 0 0 52
2023-08-05
21:00
坑口體育館 餐飲聯
50 : 78 (負)
50 0 29 0 0 21 66 32 13 46 28 8 20 40 0 0 - 10 19 0 10 0 0 0 34
2023-09-24
19:00
彩榮路體育館 豐玉22
76 : 56 (負)
56 0 43 0 0 22 61 36 17 44 39 5 17 29 7 14 50 19 24 0 10 0 0 0 53