選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 劉子楊 64 16 0 4 0 0 7 23 30 7 22 32 0 1 0 2 4 50 3 1 0 2 0 0 0 2
10 陳樂泓 37 10 0 12 0 0 5 12 42 5 12 42 0 0 - 0 6 0 4 8 0 3 0 0 0 9
11 陳熹宏 64 19 0 14 0 0 8 22 36 7 16 44 1 6 17 2 5 40 2 12 0 8 0 0 0 16
12 楊俊煒 44 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 1
2 鐘珀騏 92 13 0 10 0 0 5 15 33 4 13 31 1 2 50 2 7 29 1 9 0 7 0 0 0 8
3 鄧峻逸 87 4 0 6 0 0 2 16 12 2 8 25 0 8 0 0 0 - 3 3 0 3 0 0 0 -4
4 區梓晉 84 23 0 8 0 0 8 16 50 5 9 56 3 7 43 4 9 44 2 6 0 2 0 0 0 18
5 梁雋 139 11 0 16 0 0 4 17 24 3 11 27 1 6 17 2 2 100 2 14 0 7 0 0 0 14
6 鄭曦陶 92 15 0 10 0 0 6 21 29 6 16 38 0 5 0 3 9 33 4 6 0 6 0 0 0 4
7 秦心懿 55 34 0 28 0 0 13 26 50 12 24 50 1 2 50 7 11 64 7 21 0 4 0 0 0 45
8 鄭康進 102 27 0 30 0 0 12 24 50 12 24 50 0 0 - 3 7 43 10 20 0 5 0 0 0 41
9 黃浩然 82 25 0 18 0 0 11 33 33 9 21 43 2 12 17 1 1 100 5 13 0 5 0 0 0 21

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-01-07
14:00
彩虹道體育館 Soballer U14
51 : 36 (勝)
51 0 35 0 0 24 54 44 23 46 50 1 8 12 2 5 40 12 23 0 8 0 0 0 53
2024-01-20
17:00
坑口體育館 Po Kok U14
36 : 68 (負)
36 0 22 0 0 15 46 33 12 32 38 3 14 21 3 5 60 7 15 0 14 0 0 0 25
2024-01-21
20:00
車公廟體育館 KST U14
32 : 29 (勝)
32 0 34 0 0 10 32 31 10 29 34 0 3 0 12 29 41 6 28 0 15 0 0 0 27
2024-01-28
12:00
彩榮路體育館 KST U14
40 : 45 (負)
40 0 25 0 0 17 46 37 14 36 39 3 10 30 3 7 43 3 22 0 10 0 0 0 32
2024-02-04
18:00
坑口體育館 Soballer U14
52 : 37 (勝)
52 0 46 0 0 21 57 37 19 43 44 2 14 14 8 17 47 15 31 0 7 0 0 0 53
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 鍾珀騏 47 10 0 13 0 0 4 11 36 4 10 40 0 1 0 2 7 29 6 7 0 5 0 0 0 11
10 林楚軒 7 3 0 0 0 0 1 4 25 1 3 33 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 區梓晉 41 15 0 8 0 0 5 10 50 3 6 50 2 4 50 3 4 75 0 8 0 1 0 0 0 17
12 張崇哲 8 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 鄧敬曦 32 7 0 4 0 0 3 9 33 2 7 29 1 2 50 0 0 - 1 3 0 3 0 0 0 5
2 袁天朗 52 20 0 4 0 0 6 18 33 6 15 40 0 3 0 8 8 100 2 2 0 12 0 0 0 12
24 龔和輝 9 6 0 2 0 0 3 3 100 3 3 100 0 0 - 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7
3 梁睿 66 16 0 1 0 0 8 19 42 8 15 53 0 4 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 5
4 哈廷諺 42 6 0 9 0 0 3 9 33 3 8 38 0 1 0 0 2 0 2 7 0 0 0 0 0 7
5 區俊昇 23 2 0 6 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 - 0 0 - 2 4 0 0 0 0 0 6
6 鄧峻逸 54 10 0 6 0 0 5 19 26 5 17 29 0 2 0 0 0 - 1 5 0 4 0 0 0 2
68 張栢然 51 19 0 13 0 0 8 15 53 7 14 50 1 1 100 2 6 33 5 8 0 6 0 0 0 21
7 盧栢宇 23 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 - 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 -1
8 李晞綸 68 10 0 13 0 0 5 13 38 5 9 56 0 4 0 0 1 0 3 10 0 7 0 0 0 14
9 黃梓峰 60 17 0 8 0 0 6 13 46 5 11 45 1 2 50 4 8 50 3 5 0 4 0 0 0 14

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-04-14
11:00
界限街一號體育館 香港星青訓 U14
29 : 43 (負)
29 0 33 0 0 11 45 24 11 38 29 0 7 0 7 13 54 9 24 0 14 0 0 0 22
2024-04-21
11:00
界限街一號體育館 新野 U14
13 : 72 (勝)
72 0 25 0 0 31 58 53 28 47 60 3 11 27 7 16 44 9 16 0 14 0 0 0 61
2024-04-28
18:00
將軍澳體育館 Amax
40 : 29 (勝)
40 0 31 0 0 16 46 35 14 39 36 2 7 29 6 11 55 9 22 0 18 0 0 0 36
2024-05-11
17:00
將軍澳區 深灣道 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024-05-18
19:00
黃大仙區 心籃1013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -