選單
Soar U14
心籃1013

球隊數據

投籃 %
Soar U14
0
0
心籃1013
三分 %
Soar U14
0
0
心籃1013

比分圖

Soar U14
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 鍾珀騏 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 林楚軒 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 區梓晉 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 張崇哲 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 鄧敬曦 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 袁天朗 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 龔和輝 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 梁睿 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 哈廷諺 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 區俊昇 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 鄧峻逸 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
68 張栢然 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 盧栢宇 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 李晞綸 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 黃梓峰 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
心籃1013
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 刘瀚聪 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 黃卓言 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 陳啟新 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 黎嘉隆 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 孫家圻 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 黎世燊 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 邱童俊 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 何梓煒 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 魏楚軒 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 黃奕朗 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 梁竣瀛 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 梁棽箖 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 翁以恆 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 白庄洛 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 張睿 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Soar U14 心籃1013
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
Soar U14
0
0
心籃1013
三分 %
Soar U14
0
0
心籃1013
第 1 節