# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hei | 140 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 23 | 39 | 9 | 23 | 39 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33 | 3 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Ernest | 61 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 36 | 7 | 15 | 47 | 1 | 7 | 14 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
3 | Lok | 36 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 20 | 15 | 2 | 6 | 33 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | Pang | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | 青峰 | 104 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | 17 | 3 | 10 | 30 | 2 | 20 | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 |
7 | Fai | 54 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26 | 1 | 3 | 33 | 4 | 16 | 25 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
8 | Sean | 93 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 26 | 15 | 1 | 9 | 11 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Bigbig | 142 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 46 | 26 | 5 | 20 | 25 | 7 | 26 | 27 | 3 | 10 | 30 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
12 | Mjj | 149 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 48 | 29 | 12 | 29 | 41 | 2 | 19 | 11 | 5 | 6 | 83 | 3 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
17 | Fung | 98 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26 | 2 | 6 | 33 | 3 | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
19 | Solomon | 50 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
20 | Michael | 73 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
25 | LKK | 50 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 4 | 11 | 36 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
28 | Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 10 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
翔昇
70 : 46 (負) |
46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 57 | 33 | 13 | 25 | 52 | 6 | 32 | 19 | 2 | 4 | 50 | 6 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 |
2020-01-08 10 p.m. |
九龍城體育館 |
Brotherhood
39 : 37 (負) |
37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 50 | 26 | 7 | 23 | 30 | 6 | 27 | 22 | 5 | 10 | 50 | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
2020-01-16 10 p.m. |
九龍灣體育館 |
大埔小童群揪會
38 : 71 (負) |
38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 53 | 30 | 13 | 31 | 42 | 3 | 22 | 14 | 3 | 6 | 50 | 4 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 |
2020-07-12 9 p.m. |
將軍澳體育館 |
MYAA-Sunshine
44 : 34 (負) |
34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 46 | 28 | 10 | 27 | 37 | 3 | 19 | 16 | 5 | 15 | 33 | 8 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 |
2020-10-20 10 p.m. |
九龍城體育館 |
Whiteskin91
32 : 35 (勝) |
35 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | 39 | 33 | 8 | 19 | 42 | 5 | 20 | 25 | 4 | 14 | 29 | 0 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 |
2020-11-23 10 p.m. |
長沙灣體育館 |
呃. 幫拖
65 : 36 (負) |
36 | 0 | 46 | 0 | 0 | 14 | 81 | 17 | 8 | 37 | 22 | 6 | 44 | 14 | 2 | 3 | 67 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 |