選單
KYC
20
1 2 3 4
KYC 20 0 0 0
CTG 0 0 0 0
CTG
0

球隊數據

投籃 %
KYC
0
0
CTG
三分 %
KYC
0
0
CTG

比分圖

KYC
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 Hei 40 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 Ernest 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 Lok 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 Pang 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 青峰 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 Fai 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 Bigbig 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 20 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
CTG
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 Jones 40 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 Desny 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 Jason 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 Marco 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Fai 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 Jay 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 Allen 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 Sky 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
16 Robin 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
KYC CTG
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
籃板 0 0
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
KYC
0
0
CTG
三分 %
KYC
0
0
CTG
第 1 節
10:00
換入
CTG
1 Jones
10:00
換入
KYC
1 Hei
第 1 節完
第 2 節
第 2 節完
第 3 節
第 3 節完
第 4 節