# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 鬼切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 壞孩子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leung Siu Chung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 胖神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 魔鬼山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 雷鎮子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 魔術手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 風之子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 真理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 石佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 無法無天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 閃電俠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 郵差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大狗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-24 9 p.m. |
彩榮路體育館 | Cheer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 鬼切 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 壞孩子 | 212 | 31 | 7 | 25 | 4 | 1 | 15 | 46 | 33 | 15 | 44 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | 17 |
12 | Leung Siu Chung | 37 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
13 | 胖神 | 176 | 42 | 16 | 48 | 4 | 2 | 20 | 71 | 28 | 20 | 61 | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 | 9 | 22 | 19 | 29 | 12 | 11 | 0 | 0 | 42 |
2 | 魔鬼山 | 253 | 51 | 15 | 22 | 6 | 0 | 20 | 62 | 32 | 11 | 22 | 50 | 9 | 40 | 22 | 2 | 5 | 40 | 5 | 17 | 21 | 13 | 0 | 0 | 28 |
24 | 雷鎮子 | 252 | 85 | 18 | 34 | 11 | 2 | 33 | 93 | 35 | 17 | 47 | 36 | 16 | 46 | 35 | 3 | 5 | 60 | 3 | 31 | 22 | 5 | 0 | 0 | 66 |
28 | 魔術手 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
30 | 風之子 | 112 | 16 | 7 | 11 | 3 | 0 | 6 | 19 | 32 | 5 | 15 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12 |
34 | 真理 | 133 | 35 | 1 | 50 | 2 | 6 | 16 | 47 | 34 | 16 | 47 | 34 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50 | 9 | 41 | 8 | 5 | 0 | 0 | 52 |
36 | 石佛 | 90 | 13 | 5 | 20 | 3 | 0 | 6 | 15 | 40 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 |
45 | 無法無天 | 120 | 28 | 8 | 30 | 2 | 0 | 10 | 30 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 7 | 29 | 6 | 12 | 50 | 15 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 |
7 | 閃電俠 | 74 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | 2 | 5 | 40 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
88 | 郵差 | 41 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 |
9 | 大狗 | 237 | 36 | 7 | 53 | 13 | 2 | 14 | 37 | 38 | 14 | 35 | 40 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 44 | 10 | 43 | 23 | 12 | 0 | 0 | 55 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-02 10 p.m. |
Chuk Yuen Sports Centre |
動盟發展體育會
67 : 28 (負) |
28 | 5 | 23 | 7 | 0 | 11 | 47 | 23 | 9 | 29 | 31 | 2 | 18 | 11 | 4 | 5 | 80 | 4 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 |
2021-09-27 9 p.m. |
Chuk Yuen Sports Centre |
高富歲
35 : 45 (勝) |
45 | 12 | 33 | 8 | 1 | 19 | 50 | 38 | 17 | 36 | 47 | 2 | 14 | 14 | 5 | 10 | 50 | 8 | 25 | 13 | 7 | 0 | 0 | 50 |
2021-10-07 9 p.m. |
Chuk Yuen Sports Centre |
BGCA
31 : 30 (勝) |
31 | 6 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 36 | 11 | 26 | 42 | 1 | 7 | 14 | 6 | 11 | 55 | 6 | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 | 32 |
2021-11-16 10 p.m. |
蒲崗村道體育館 |
YC
38 : 48 (勝) |
48 | 12 | 29 | 4 | 1 | 19 | 43 | 44 | 13 | 29 | 45 | 6 | 14 | 43 | 4 | 12 | 33 | 8 | 21 | 10 | 16 | 0 | 0 | 52 |
2021-12-16 9 p.m. |
大窩口體育館 |
Southern Union
65 : 36 (負) |
36 | 10 | 33 | 3 | 2 | 15 | 45 | 33 | 10 | 29 | 34 | 5 | 16 | 31 | 1 | 6 | 17 | 3 | 30 | 25 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2022-05-17 9 p.m. |
Chuk Yuen Sports Centre |
Survivor
31 : 43 (負) |
31 | 10 | 42 | 5 | 1 | 13 | 52 | 25 | 10 | 36 | 28 | 3 | 16 | 19 | 2 | 5 | 40 | 10 | 32 | 14 | 13 | 0 | 0 | 33 |
2022-07-22 9 p.m. |
Choi Hung Road Sports Centr |
景林酒鬼
38 : 49 (勝) |
49 | 16 | 44 | 3 | 1 | 22 | 63 | 35 | 17 | 49 | 35 | 5 | 14 | 36 | 0 | 2 | 0 | 13 | 31 | 10 | 5 | 0 | 0 | 60 |
2022-08-01 9 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
㩒住黎砌
58 : 44 (負) |
44 | 13 | 39 | 5 | 1 | 17 | 63 | 27 | 11 | 40 | 28 | 6 | 23 | 26 | 4 | 14 | 29 | 13 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 30 |
2022-08-12 9 p.m. |
將軍澳體育館 |
Inurface
22 : 44 (勝) |
44 | 12 | 43 | 7 | 3 | 19 | 56 | 34 | 18 | 49 | 37 | 1 | 7 | 14 | 5 | 14 | 36 | 13 | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 51 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 鬼切 | 36 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
10 | 壞孩子 | 121 | 14 | 2 | 23 | 3 | 1 | 7 | 22 | 32 | 7 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 |
13 | 胖神 | 99 | 20 | 3 | 20 | 4 | 1 | 9 | 34 | 26 | 7 | 28 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 14 |
2 | 魔鬼山 | 143 | 37 | 8 | 9 | 4 | 0 | 14 | 41 | 34 | 7 | 14 | 50 | 7 | 27 | 26 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23 |
24 | 雷鎮子 | 245 | 70 | 9 | 24 | 8 | 0 | 25 | 67 | 37 | 10 | 24 | 42 | 15 | 43 | 35 | 5 | 6 | 83 | 3 | 21 | 13 | 7 | 0 | 0 | 55 |
28 | 魔術手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 風之子 | 49 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | -5 |
34 | 真理 | 151 | 37 | 0 | 34 | 4 | 6 | 15 | 41 | 37 | 15 | 41 | 37 | 0 | 0 | - | 7 | 14 | 50 | 7 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 45 |
36 | 石佛 | 112 | 24 | 3 | 21 | 3 | 0 | 12 | 22 | 55 | 12 | 22 | 55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 36 |
45 | 無法無天 | 95 | 33 | 3 | 15 | 5 | 1 | 14 | 28 | 50 | 14 | 24 | 58 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 71 | 6 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 34 |
7 | 閃電俠 | 88 | 26 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 40 | 22 | 1 | 7 | 14 | 8 | 33 | 24 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
88 | 郵差 | 81 | 12 | 1 | 17 | 2 | 0 | 6 | 16 | 38 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 |
9 | 大狗 | 147 | 33 | 7 | 35 | 6 | 0 | 13 | 35 | 37 | 13 | 31 | 42 | 0 | 4 | 0 | 7 | 17 | 41 | 10 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 37 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-15 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
僑聯
68 : 44 (負) |
44 | 8 | 32 | 5 | 3 | 17 | 55 | 31 | 12 | 32 | 38 | 5 | 23 | 22 | 5 | 11 | 45 | 12 | 20 | 13 | 12 | 0 | 0 | 35 |
2019-10-29 10 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
Veterans
50 : 51 (勝) |
51 | 11 | 26 | 10 | 3 | 19 | 52 | 37 | 13 | 36 | 36 | 6 | 16 | 38 | 7 | 12 | 58 | 6 | 20 | 6 | 17 | 0 | 0 | 57 |
2019-12-04 10 p.m. |
紅磡市政大廈體育館 |
LBers
46 : 48 (勝) |
48 | 2 | 34 | 5 | 1 | 19 | 48 | 40 | 15 | 36 | 42 | 4 | 12 | 33 | 6 | 9 | 67 | 11 | 23 | 7 | 14 | 0 | 0 | 51 |
2019-12-19 9 p.m. |
牛頭角道體育館 |
ROW
36 : 57 (勝) |
57 | 7 | 24 | 7 | 1 | 23 | 53 | 43 | 18 | 36 | 50 | 5 | 17 | 29 | 6 | 17 | 35 | 4 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 49 |
2020-01-17 10 p.m. |
Pei Ho Street Sports Centre |
超音鼠
59 : 24 (負) |
24 | 5 | 37 | 7 | 0 | 11 | 61 | 18 | 9 | 44 | 20 | 2 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 28 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 |
2021-05-06 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
BibiDada 二隊
39 : 42 (負) |
39 | 0 | 33 | 5 | 1 | 16 | 46 | 35 | 12 | 29 | 41 | 4 | 17 | 24 | 3 | 7 | 43 | 9 | 24 | 10 | 12 | 0 | 0 | 34 |
2021-07-19 10 p.m. |
長沙灣體育館 |
YLOG
49 : 61 (負) |
49 | 10 | 27 | 5 | 0 | 20 | 54 | 37 | 13 | 28 | 46 | 7 | 26 | 27 | 2 | 7 | 29 | 9 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 42 |