# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chow Hai Bang | 34 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 43 | 6 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
13 | Po Tak Pong | 30 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Wong Yee Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kwok Man Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kit | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | Fong Kin Lung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chung Chi Hang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Shing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kwan | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Lam Man Wong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Wong Siu Lun | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
3 | Choi Chi Kin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Chan Ka Hong | 22 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
31 | Wong Hoi Meng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tang Kam Fai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mo | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
66 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leung Ka Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lee Ka Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Tse Yik Yu | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
8 | Yip Chin Hing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wong Man Tung | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-08 10 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
誇誇籃球隊
40 : 46 (負) |
40 | 13 | 33 | 9 | 1 | 17 | 49 | 35 | 15 | 39 | 38 | 2 | 10 | 20 | 4 | 7 | 57 | 10 | 23 | 16 | 18 | 0 | 0 | 45 |
2022-08-23 10 p.m. |
Chuk Yuen Sports Centre | UnFriend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-05 10 p.m. |
將軍澳體育館 | 稻苗飲食專業學會 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |