Menu
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 李昱 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nam yu man 40 10 0 1 0 0 5 8 62 5 8 62 0 0 - 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 7
11 Yeung man chun 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Fai Hing lam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Wong Chi Yiu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tam Kin Lok 26 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 1 4 25 0 3 0 0 0 0 0 -1
19 Tse shan man 30 6 0 6 0 0 3 10 30 3 8 38 0 2 0 0 1 0 3 3 0 1 0 0 0 4
24 Mak Tsz Hei 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Chan Chun Man 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mak chun tim 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
44 周頌熹 34 6 0 4 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 - 4 6 67 1 3 0 2 0 0 0 8
5 Lo Wai Lap 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Au Yeung cheuk Lun 13 2 0 6 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 - 0 0 - 1 5 0 2 0 0 0 6
79 郭晧為 28 11 0 3 0 0 3 10 30 3 6 50 0 4 0 5 9 56 0 3 0 3 0 0 0 3
9 To Kwok Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-11-25
7 p.m.
楓樹窩體育館 Gosh
35 : 40 (勝)
40 0 25 0 0 15 38 39 15 31 48 0 7 0 10 21 48 6 19 0 12 0 0 0 31
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 李昱 103 10 0 23 0 0 5 15 33 5 11 45 0 4 0 0 1 0 8 15 0 4 0 0 0 22
1 Nam yu man 124 10 0 15 0 0 4 21 19 4 20 20 0 1 0 2 5 40 8 7 0 12 0 0 0 5
11 Yeung man chun 117 34 0 44 0 0 15 33 45 15 33 45 0 0 - 4 10 40 9 35 0 8 0 0 0 54
12 Fai Hing lam 56 9 0 1 0 0 3 15 20 2 7 29 1 8 12 2 6 33 0 1 0 2 0 0 0 -6
14 Wong Chi Yiu 115 37 0 5 0 0 12 45 27 1 7 14 11 38 29 2 3 67 0 5 0 4 0 0 0 8
18 Tam Kin Lok 72 11 0 14 0 0 4 11 36 3 10 30 1 1 100 2 5 40 4 10 0 2 0 0 0 15
19 Tse shan man 159 22 0 34 0 0 8 30 27 6 19 32 2 11 18 4 8 50 9 25 0 8 0 1 0 30
24 Mak Tsz Hei 29 7 0 2 0 0 2 10 20 1 3 33 1 7 14 2 2 100 1 1 0 1 0 0 0 1
4 Mak chun tim 27 3 0 4 0 0 1 5 20 0 2 0 1 3 33 0 0 - 1 3 0 1 0 0 0 3
44 周頌熹 72 0 0 9 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 - 0 2 0 5 4 0 8 0 0 0 1
6 Au Yeung cheuk Lun 89 5 0 13 0 0 2 8 25 2 6 33 0 2 0 1 8 12 1 12 0 8 0 0 0 5
79 郭晧為 38 13 0 0 0 0 5 13 38 4 7 57 1 6 17 2 5 40 0 0 0 3 0 0 0 2
9 To Kwok Wai 126 39 0 15 0 0 14 54 26 3 10 30 11 44 25 0 0 - 4 11 0 8 0 0 0 14

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-06-17
9 p.m.
荃灣西約體育館 Mapcode
19 : 33 (負)
19 0 36 0 0 7 44 16 6 29 21 1 15 7 4 17 24 13 23 0 8 0 0 0 5
2023-07-08
10 p.m.
長發體育館 Breakfast Club
44 : 31 (負)
31 0 30 0 0 12 47 26 9 27 33 3 20 15 4 6 67 8 22 0 9 0 0 0 24
2023-07-22
9 p.m.
長發體育館 Gosh
37 : 34 (負)
34 0 30 0 0 13 53 25 7 17 41 6 36 17 2 5 40 7 23 0 15 0 0 0 21
2023-08-12
10 p.m.
荃灣西約體育館 Attitude
36 : 27 (負)
27 0 29 0 0 11 37 30 9 28 32 2 9 22 3 7 43 6 23 0 13 0 0 0 26
2023-09-02
9 p.m.
荃灣西約體育館 風華國際8822
53 : 56 (勝)
56 0 35 0 0 20 48 42 11 27 41 9 21 43 7 12 58 10 25 0 15 0 1 0 58
2023-09-16
10 p.m.
長發體育館 Red Saus B
39 : 45 (負)
39 0 24 0 0 14 45 31 6 20 30 8 25 32 3 10 30 7 17 0 11 0 0 0 25