Menu
Home Color
Guest Color

Player Statistics

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
00 Edgar 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 -3
10 Kam 15 2 0 2 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 - 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 4
11 Sing 63 4 0 13 0 0 2 9 22 2 5 40 0 4 0 0 0 - 2 11 0 0 0 0 0 10
16 KenHo 62 28 0 7 0 0 14 23 61 14 22 64 0 1 0 0 0 - 3 4 0 1 0 0 0 26
2 Kin 26 11 0 4 0 0 5 7 71 5 7 71 0 0 - 1 2 50 1 3 0 1 0 0 0 12
20 Hang 43 4 0 3 0 0 2 10 20 2 6 33 0 4 0 0 0 - 1 2 0 0 0 0 0 -1
5 Chu 21 3 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 - 1 7 14 0 0 0 0 0 0 0 -5
6 Wing 26 6 0 3 0 0 3 8 38 3 6 50 0 2 0 0 0 - 1 2 0 3 0 0 0 4
69 Ocean 64 17 0 22 0 0 6 13 46 6 12 50 0 1 0 5 7 71 2 20 0 6 0 1 0 30
7 Chung 29 3 0 12 0 0 1 5 20 1 5 20 0 0 - 1 2 50 0 12 0 3 0 0 0 10
8 Fung 37 1 0 6 0 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 1 2 50 2 4 0 2 0 0 0 0

Match Statistics

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-11-25
9 p.m.
Tai Kok Tsui Sports Centre 角基
33 : 40 (勝)
40 0 38 0 0 17 42 40 17 36 47 0 6 0 6 15 40 7 31 0 8 0 1 0 44
2023-12-03
9 p.m.
蒲崗村道體育館 SYZYGY
51 : 39 (負)
39 0 34 0 0 18 46 39 18 36 50 0 10 0 3 5 60 5 29 0 10 0 0 0 43