# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃偉豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 許晉晞 | 36 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 鄭樂仁 | 61 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | 31 | 5 | 14 | 36 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | 林迪文 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 張曉鍵 | 40 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 何志榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 劉嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 許兆倫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 吳家輝 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 周健榮 | 58 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 | 44 | 6 | 11 | 55 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | 梁浚彥 | 61 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | 6 | 11 | 55 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 張復強 | 40 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
91 | 冼家濤 | 45 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 15 | 67 | 10 | 15 | 67 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60 | 9 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-07 9 p.m. |
青衣西南體育館 |
NET PROPHETS
53 : 38 (勝) |
53 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 51 | 43 | 15 | 30 | 50 | 7 | 21 | 33 | 2 | 4 | 50 | 11 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2023-11-11 7 p.m. |
楓樹窩體育館 |
李賢堯小隊
45 : 52 (負) |
45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 20 | 61 | 33 | 17 | 39 | 44 | 3 | 22 | 14 | 2 | 4 | 50 | 13 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-12-10 8 p.m. |
沙田區 | TeamRead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |