# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ngai Tsz Fung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edwin Ng King Kiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ian Chan | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | Wong Sze Hon | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Yves Ko | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12 | Fletcher Ng | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kelvin Cheung | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 5 | 8 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
17 | Leon Wei | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Jackal Wong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Oskar Lo | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
30 | Kenneth Wong | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | Iman Choi | 24 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
72 | Cheung Ryan Ka Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Wong Wai Ngai | 37 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
88 | Eric Ng | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-08 8 p.m. |
楊屋道體育館 |
QTS
51 : 73 (勝) |
73 | 0 | 37 | 0 | 0 | 34 | 64 | 53 | 33 | 56 | 59 | 1 | 8 | 12 | 4 | 7 | 57 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 |
2019-12-14 8 p.m. |
蕙荃體育館 |
Mentaste
40 : 30 (勝) |
40 | 0 | 41 | 0 | 0 | 14 | 53 | 26 | 10 | 34 | 29 | 4 | 19 | 21 | 8 | 12 | 67 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 |
2021-04-10 10 p.m. |
大窩口體育館 |
Fury
59 : 49 (負) |
49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 21 | 52 | 40 | 18 | 41 | 44 | 3 | 11 | 27 | 4 | 7 | 57 | 10 | 23 | 0 | 11 | 0 | 1 | 48 |
2021-04-17 10 p.m. |
大窩口體育館 | Hustle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-04-24 9 p.m. |
大窩口體育館 | 朝佬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-02 8 p.m. |
楊屋道體育館 | C.Maxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |