# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 鄭天豪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 朱順聰 | 79 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 34 | 26 | 7 | 22 | 32 | 2 | 12 | 17 | 5 | 6 | 83 | 4 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 |
6 | 王興達 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | Mic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 關海林 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | 何凱明 | 108 | 52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 41 | 56 | 22 | 39 | 56 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 56 | 1 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 |
11 | 余家楓 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 何旭培 | 52 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
13 | 鄒祥 | 61 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46 | 6 | 11 | 55 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
14 | 馮相橋 | 56 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 9 | 11 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 |
15 | 樊洛森 | 63 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
17 | 李瑞偉 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-26 9 p.m. |
楊屋道體育館 |
PH
43 : 50 (負) |
43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 49 | 29 | 9 | 34 | 26 | 5 | 15 | 33 | 10 | 14 | 71 | 8 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 |
2019-12-15 6 p.m. |
大窩口體育館 |
我們這一隊
38 : 35 (勝) |
38 | 0 | 35 | 0 | 0 | 16 | 54 | 30 | 12 | 32 | 38 | 4 | 22 | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 |
2020-01-18 9 p.m. |
Tai Kok Tsui Sports Centre |
Windners
54 : 47 (負) |
47 | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 52 | 40 | 19 | 40 | 48 | 2 | 12 | 17 | 3 | 7 | 43 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 |
2021-05-23 9 p.m. |
楊屋道體育館 | MK Buddies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-29 8 p.m. |
楊屋道體育館 | DOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 鄭天豪 | 108 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 17 | 24 | 3 | 14 | 21 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
5 | 朱順聰 | 174 | 86 | 0 | 45 | 0 | 0 | 34 | 85 | 40 | 23 | 53 | 43 | 11 | 32 | 34 | 7 | 10 | 70 | 5 | 40 | 0 | 13 | 1 | 0 | 77 |
6 | 王興達 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Mic | 112 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 23 | 39 | 8 | 19 | 42 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
8 | 關海林 | 162 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 56 | 32 | 11 | 29 | 38 | 7 | 27 | 26 | 2 | 5 | 40 | 3 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 |
9 | 何凱明 | 239 | 62 | 0 | 55 | 0 | 0 | 20 | 63 | 32 | 20 | 63 | 32 | 0 | 0 | - | 22 | 31 | 71 | 8 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 |
11 | 余家楓 | 95 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 18 | 39 | 7 | 18 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
12 | 何旭培 | 162 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | 25 | 6 | 22 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
13 | 鄒祥 | 139 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 40 | 30 | 11 | 35 | 31 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 |
14 | 馮相橋 | 137 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 40 | 18 | 3 | 21 | 14 | 4 | 19 | 21 | 6 | 6 | 100 | 4 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 |
15 | 樊洛森 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
17 | 李瑞偉 | 122 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 35 | 26 | 2 | 7 | 29 | 7 | 28 | 25 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
17 | 45 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 3 | 17 | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-14 8 p.m. |
青衣體育館 |
未能顯示球隊名稱
45 : 25 (勝) |
45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 43 | 33 | 11 | 37 | 30 | 3 | 6 | 50 | 14 | 16 | 88 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 |
2019-05-19 10 p.m. |
官涌體育館 |
UNICORN
41 : 46 (勝) |
46 | 0 | 36 | 0 | 0 | 17 | 47 | 36 | 14 | 37 | 38 | 3 | 10 | 30 | 9 | 14 | 64 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 |
2019-06-30 9 p.m. |
源禾路體育館 |
DOS
38 : 58 (負) |
38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 47 | 26 | 11 | 35 | 31 | 1 | 12 | 8 | 13 | 15 | 87 | 7 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 |
2019-07-06 9 p.m. |
荃灣體育館 |
C.Maxx
47 : 41 (勝) |
47 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 53 | 34 | 15 | 41 | 37 | 3 | 12 | 25 | 8 | 15 | 53 | 2 | 29 | 0 | 17 | 1 | 0 | 36 |
2019-08-11 10 p.m. |
荃景圍體育館 |
GRACE
53 : 64 (負) |
53 | 0 | 31 | 0 | 0 | 23 | 69 | 33 | 17 | 40 | 42 | 6 | 29 | 21 | 1 | 2 | 50 | 15 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 |
2019-08-18 8 p.m. |
青衣體育館 |
山並
42 : 49 (勝) |
49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 62 | 32 | 15 | 45 | 33 | 5 | 17 | 29 | 4 | 5 | 80 | 9 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 |
2019-09-07 9 p.m. |
荃灣西約體育館 |
SHE
43 : 29 (勝) |
43 | 0 | 36 | 0 | 0 | 17 | 46 | 37 | 12 | 28 | 43 | 5 | 18 | 28 | 4 | 7 | 57 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47 |
2019-09-14 8 p.m. |
荃景圍體育館 |
Windners
35 : 34 (負) |
34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 52 | 27 | 10 | 34 | 29 | 4 | 18 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 |
2019-09-21 9 p.m. |
荃景圍體育館 |
STFA
38 : 44 (負) |
38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 63 | 27 | 13 | 50 | 26 | 4 | 13 | 31 | 0 | 2 | 0 | 12 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31 |