選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Luka Li 10 2 0 2 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 3
11 York Qin 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 -2
21 Alvin Li 21 3 0 8 0 0 1 6 17 1 6 17 0 0 - 1 2 50 4 4 0 1 0 0 0 5
23 NGO Ethan 18 2 0 9 0 0 1 6 17 1 6 17 0 0 - 0 0 - 3 6 0 1 0 0 0 6
26 Corrine Koo 12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 左昊宸 23 2 0 2 0 0 1 4 25 1 4 25 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1
34 陳曉樂 15 1 0 1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 - 1 2 50 1 0 0 1 0 0 0 -3
6 Caleb 21 20 0 12 0 0 10 19 53 10 19 53 0 0 - 0 0 - 6 6 0 0 0 0 0 23
68 Curry 20 6 0 5 0 0 3 5 60 3 5 60 0 0 - 0 0 - 2 3 0 0 0 0 0 9
7 王晓阳 16 6 0 1 0 0 3 6 50 3 6 50 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 4
8 Jacky Li 20 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -4

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-04-27
18:00
官涌體育館 公牛隊
42 : 33 (勝)
42 0 40 0 0 20 58 34 20 57 35 0 1 0 2 4 50 18 22 0 5 0 0 0 42
2024-05-04
18:00
黃大仙區 太陽隊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -