選單
Chosen One
陽光科技 Sunshine

球隊數據

投籃 %
Chosen One
0
0
陽光科技 Sunshine
三分 %
Chosen One
0
0
陽光科技 Sunshine

比分圖

Chosen One
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 Pang Yiu Fai 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 Au Yeung Yui Lam 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 Chong Man Kit 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 Yeung Chak Fung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
18 Lee Chi Fung 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
2 Yim Ka fai 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
21 Chan Kam Tim 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 Ho Shing Hei 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 Wong Tsz Hin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
34 Yuen Ting Yu 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 Cheng Kwan Lok Clarence 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 Cheung Cho Kin 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Chan Siu Ho 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
陽光科技 Sunshine
# PLAYER MIN PTS FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
10 LAM LUK WAI 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 陳逸陞 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 HO Kuen Chun 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 HO Kuen Chun 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 司徒軒正 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 CHAN CHO SHING SHERMAN 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
18 YU MAN MO 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
22 FONG SHING HEI 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 TONG YIP CHUN 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 WONG KWOK HO 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 YEUNG CHI MING 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
30 TONG HO WANG WILTON 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 SIN CHI KIN 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 潘俊仁 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 CHEUNG TSZ HO 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 LEE KA HO 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
73 CHAN KA YAT 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
77 WONG KA LEUNG 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
77 WONG KA LEUNG 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 LAM KA LOK 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 SAU WANG HOI 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Chosen One 陽光科技 Sunshine
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
Chosen One
0
0
陽光科技 Sunshine
三分 %
Chosen One
0
0
陽光科技 Sunshine
第 1 節