# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 袁天佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高朗逸 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
3 | 王嘉俊 | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6 | 張紹強 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | 馬森富 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
8 | 張柏銘 | 28 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | 張澤銘 | 27 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | 2 | 9 | 22 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11 | 凌嘉傑 | 51 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
13 | 陳韋彤 | 39 | 14 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 15 | 47 | 7 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
20 | 蕭亦晴 | 41 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50 | 2 | 6 | 33 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
23 | 袁天任 | 52 | 21 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 24 | 38 | 7 | 15 | 47 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
24 | 李智平 | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
27 | 黃啟榮 | 21 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
36 | 朱星泰 | 25 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12 10 p.m. |
Choi Hung Road Sports Centr |
Le Shark
56 : 19 (勝) |
56 | 0 | 24 | 3 | 0 | 24 | 60 | 40 | 20 | 46 | 43 | 4 | 14 | 29 | 4 | 8 | 50 | 7 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 43 |
2021-04-07 10 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
JFF
63 : 50 (負) |
50 | 6 | 35 | 8 | 1 | 21 | 56 | 38 | 14 | 35 | 40 | 7 | 21 | 33 | 1 | 3 | 33 | 9 | 26 | 7 | 14 | 0 | 0 | 56 |
2021-04-19 10 p.m. |
Pei Ho Street Sports Centre | Rutland Drunkers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-05 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre | 動盟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-17 10 p.m. |
保安道體育館 | 呂青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 胡世昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 林嘉濠 | 12 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | 高朗逸 | 191 | 21 | 9 | 30 | 7 | 0 | 8 | 61 | 13 | 6 | 39 | 15 | 2 | 22 | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 27 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 |
6 | 張紹強 | 266 | 81 | 8 | 37 | 10 | 1 | 27 | 89 | 30 | 9 | 34 | 26 | 18 | 55 | 33 | 9 | 18 | 50 | 9 | 28 | 19 | 14 | 0 | 1 | 47 |
7 | 馬森富 | 63 | 11 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 26 | 12 | 2 | 11 | 18 | 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | -5 |
8 | 張柏銘 | 213 | 59 | 8 | 43 | 4 | 0 | 23 | 76 | 30 | 13 | 42 | 31 | 10 | 34 | 29 | 3 | 5 | 60 | 9 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | 46 |
13 | 陳韋彤 | 161 | 30 | 3 | 44 | 4 | 0 | 13 | 46 | 28 | 13 | 46 | 28 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 40 | 14 | 30 | 6 | 9 | 0 | 0 | 36 |
15 | 蘇日雄 | 93 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
16 | 李智平 | 192 | 63 | 24 | 29 | 11 | 0 | 21 | 50 | 42 | 21 | 48 | 44 | 0 | 2 | 0 | 21 | 36 | 58 | 10 | 19 | 10 | 8 | 0 | 0 | 73 |
27 | 黃啟榮 | 163 | 57 | 7 | 46 | 11 | 7 | 22 | 37 | 59 | 22 | 37 | 59 | 0 | 0 | - | 13 | 32 | 41 | 17 | 29 | 16 | 16 | 0 | 0 | 78 |
36 | 朱星泰 | 123 | 21 | 1 | 28 | 1 | 2 | 10 | 22 | 45 | 10 | 21 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 12 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 35 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-07 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
呂青
52 : 29 (勝) |
52 | 9 | 33 | 11 | 1 | 17 | 49 | 35 | 15 | 37 | 41 | 2 | 12 | 17 | 16 | 24 | 67 | 13 | 20 | 6 | 16 | 0 | 0 | 60 |
2019-08-27 9 p.m. |
牛頭角道體育館 |
Rucker park
51 : 40 (負) |
40 | 5 | 29 | 9 | 4 | 13 | 44 | 30 | 9 | 29 | 31 | 4 | 15 | 27 | 10 | 27 | 37 | 7 | 22 | 14 | 15 | 0 | 0 | 25 |
2019-09-24 10 p.m. |
花園街體育館 |
Skywork Aggressors
53 : 58 (負) |
53 | 11 | 32 | 7 | 3 | 19 | 57 | 33 | 11 | 31 | 35 | 8 | 26 | 31 | 7 | 13 | 54 | 6 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 51 |
2019-10-18 10 p.m. |
Choi Hung Road Sports Centr |
Sun Image
38 : 42 (負) |
38 | 10 | 37 | 8 | 1 | 17 | 61 | 28 | 15 | 47 | 32 | 2 | 14 | 14 | 2 | 4 | 50 | 19 | 18 | 12 | 17 | 0 | 0 | 36 |
2019-11-05 9 p.m. |
Hiu Kwong Street Sports Centr |
新中年
37 : 59 (負) |
37 | 3 | 27 | 7 | 0 | 12 | 57 | 21 | 7 | 39 | 18 | 5 | 18 | 28 | 8 | 13 | 62 | 5 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 |
2019-11-19 10 p.m. |
九龍城體育館 |
Sonics
20 : 0 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-12-03 9 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
Hero
56 : 38 (勝) |
56 | 14 | 44 | 6 | 1 | 22 | 53 | 42 | 18 | 35 | 51 | 4 | 18 | 22 | 8 | 15 | 53 | 8 | 36 | 11 | 8 | 0 | 1 | 72 |
2019-12-13 9 p.m. |
Choi Hung Road Sports Centr |
CCB Asia
50 : 54 (負) |
50 | 12 | 47 | 8 | 0 | 20 | 60 | 33 | 16 | 45 | 36 | 4 | 15 | 27 | 6 | 10 | 60 | 13 | 34 | 20 | 11 | 0 | 0 | 53 |
2019-12-23 9 p.m. |
Choi Hung Road Sports Centr |
ICBC ASIA
41 : 33 (勝) |
41 | 9 | 45 | 4 | 0 | 17 | 50 | 34 | 15 | 39 | 38 | 2 | 11 | 18 | 5 | 12 | 42 | 17 | 28 | 14 | 8 | 0 | 0 | 45 |