選單
餐飲聯
陽光科技 Sunshine

球隊數據

投籃 %
餐飲聯
0
0
陽光科技 Sunshine
三分 %
餐飲聯
0
0
陽光科技 Sunshine

比分圖

餐飲聯
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
2 Paul Measor 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
3 Dickey t 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 Bill 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 StephenMa 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 Jason 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 Check sze ho 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
11 Tommy chan 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
13 Ming 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 Dickey 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
39 Tommykong 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
41 Sam 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
85 rain 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
陽光科技 Sunshine
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
3 YEUNG CHI MING 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
6 CHEUNG TSZ HO 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 LAM KA LOK 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
4 SAU WANG HOI 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 LAM LUK WAI 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 司徒軒正 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
18 YU MAN MO 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 TONG YIP CHUN 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
73 CHAN KA YAT 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
77 WONG KA LEUNG 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
餐飲聯 陽光科技 Sunshine
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
籃板 0 0
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
餐飲聯
0
0
陽光科技 Sunshine
三分 %
餐飲聯
0
0
陽光科技 Sunshine
第 1 節