選單
0
West
HB
HB
0

球隊數據

投籃 %
West
0
0
HB
三分 %
West
0
0
HB

比分圖

West
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
4 Hon Long Sing 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
7 Wong Wai Yuen 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
8 Leung Kwok Shing 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
9 Au tsz park 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
14 pang chun kit 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
21 Kwan Tsz Fung 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
24 Lee Yuk Kai Andy 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
73 Chu Chi Kei 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
93 Lo Chi Ming 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
HB
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF DF
1 Wong Wai Kin 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
5 WU KA HOI 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
10 Wong Sai wa 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
12 LEE KA WAI 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
15 Sin tung oi 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
17 Lam Pak Hin Hinson 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
21 LAI FU IP 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
23 Wong Ho Cheung 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
  總計 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
West HB
投籃命中 0 0
投籃出手 0 0
投籃 % 0% 0%
三分命中 0 0
三分出手 0 0
三分 % 0% 0%
兩分命中 0 0
兩分出手 0 0
兩分 % 0% 0%
罰球命中 0 0
罰球出手 0 0
罰球 % 0% 0%
籃板 0 0
犯規 0 0
技術犯規 0 0
投籃 %
West
0
0
HB
三分 %
West
0
0
HB
第 1 節