選單
A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 玩籃猿 7 6 1 415 257 158 13 0
2 Puzzle 6 5 1 379 253 126 11 0
3 自力 7 4 3 327 308 19 11 0
4 Black Bull 6 3 3 258 249 9 9 0
5 駿青 6 2 4 270 250 20 8 0
6 RANDOM 6 2 4 195 260 -65 8 0
7 Hustlers 6 0 6 185 452 -267 6 0
B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 三興電機 6 6 0 339 263 76 12 0
2 FREEBROS 6 5 1 271 233 38 11 0
3 Crackerz 6 4 2 308 246 62 10 0
4 Avengers 7 3 4 297 316 -19 10 0
5 DLS 6 3 3 274 275 -1 9 0
6 Jokers 7 1 6 247 303 -56 8 0
7 AV Buddies 6 0 6 248 348 -100 6 0
C 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Brave 6 5 1 278 238 40 11 0
2 元祖 LBers 6 5 1 310 239 71 11 0
3 Dragon 6 4 2 254 220 34 10 0
4 七十後 7 3 4 283 294 -11 10 0
5 Star Wheel Chair 6 3 3 287 274 13 9 0
6 2GSA 6 1 5 163 266 -103 7 0
7 新和里 6 0 6 227 284 -57 6 0
D 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 ARCH.IF 6 6 0 258 168 90 12 0
2 CHC Buddies 6 5 1 309 235 74 11 0
3 龍岡玖柒 7 4 3 204 247 -43 11 0
4 Saturdates 6 3 3 243 228 15 9 0
5 駿業體育會 6 2 4 194 195 -1 8 0
6 ROWBLOCK 6 1 5 195 224 -29 7 0
7 NPAC 6 1 5 158 251 -93 7 0
E 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 NT Star 6 5 1 306 210 96 11 0
2 SCB 6 5 1 318 258 60 11 0
3 On 青 6 4 2 274 238 36 10 0
4 Citi 6 4 2 248 246 2 10 0
5 FAC 6 2 4 180 269 -89 8 0
6 L academy 6 1 5 192 244 -52 7 0
7 王人乳業 7 0 7 240 324 -84 7 0