# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張澤銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 張澤銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 王嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳韋彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高逸朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 蕭亦晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 李智平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 凌嘉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 黃啟榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 黃啟榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 朱星泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 袁天任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 馬森富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 張柏銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 譚釗俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-23 10 p.m. |
彩榮路體育館 | 海芳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-06 9 p.m. |
彩榮路體育館 | 僑聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-23 9 p.m. |
將軍澳體育館 | 將屠文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張澤銘 | 75 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | 4 | 14 | 29 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
1 | 張澤銘 | 138 | 36 | 5 | 12 | 5 | 0 | 15 | 51 | 29 | 13 | 42 | 31 | 2 | 9 | 22 | 4 | 6 | 67 | 4 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 9 |
11 | 王嘉俊 | 148 | 27 | 15 | 28 | 7 | 0 | 9 | 29 | 31 | 5 | 10 | 50 | 4 | 19 | 21 | 5 | 6 | 83 | 6 | 22 | 17 | 10 | 0 | 0 | 39 |
13 | 陳韋彤 | 185 | 31 | 2 | 44 | 4 | 1 | 11 | 36 | 31 | 11 | 36 | 31 | 0 | 0 | - | 9 | 16 | 56 | 21 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 43 |
2 | 高逸朗 | 101 | 16 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 19 | 37 | 6 | 14 | 43 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
20 | 蕭亦晴 | 110 | 29 | 5 | 8 | 7 | 0 | 11 | 34 | 32 | 4 | 8 | 50 | 7 | 26 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 |
24 | 李智平 | 197 | 26 | 13 | 26 | 17 | 0 | 12 | 34 | 35 | 12 | 32 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 9 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 44 |
25 | 凌嘉傑 | 134 | 18 | 5 | 25 | 4 | 4 | 7 | 21 | 33 | 7 | 21 | 33 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67 | 6 | 19 | 10 | 14 | 0 | 0 | 30 |
27 | 黃啟榮 | 156 | 46 | 8 | 30 | 5 | 1 | 20 | 41 | 49 | 20 | 41 | 49 | 0 | 0 | - | 6 | 18 | 33 | 9 | 21 | 13 | 12 | 0 | 0 | 44 |
27 | 黃啟榮 | 34 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 75 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
36 | 朱星泰 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 |
69 | 袁天任 | 235 | 83 | 9 | 41 | 17 | 5 | 33 | 115 | 29 | 22 | 62 | 35 | 11 | 53 | 21 | 6 | 12 | 50 | 15 | 26 | 14 | 11 | 0 | 0 | 53 |
7 | 馬森富 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 張柏銘 | 28 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | 譚釗俊 | 163 | 40 | 12 | 61 | 3 | 2 | 14 | 16 | 88 | 14 | 16 | 88 | 0 | 0 | - | 12 | 19 | 63 | 18 | 43 | 7 | 4 | 0 | 0 | 102 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 10 p.m. |
保安道體育館 |
將屠文
42 : 40 (負) |
40 | 7 | 34 | 6 | 3 | 12 | 35 | 34 | 9 | 25 | 36 | 3 | 10 | 30 | 13 | 20 | 65 | 9 | 25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 43 |
2021-09-28 9 p.m. |
花園街體育館 |
YLOG
39 : 50 (負) |
39 | 7 | 41 | 5 | 4 | 15 | 62 | 24 | 11 | 42 | 26 | 4 | 20 | 20 | 5 | 8 | 62 | 13 | 28 | 15 | 10 | 0 | 0 | 31 |
2021-10-26 9 p.m. |
坑口體育館 |
KTGSS
41 : 36 (勝) |
41 | 4 | 29 | 7 | 2 | 14 | 41 | 34 | 11 | 29 | 38 | 3 | 12 | 25 | 10 | 11 | 91 | 9 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 43 |
2021-11-10 10 p.m. |
車公廟體育館 |
Avengers
44 : 41 (勝) |
44 | 11 | 34 | 3 | 1 | 18 | 40 | 45 | 16 | 29 | 55 | 2 | 11 | 18 | 6 | 13 | 46 | 11 | 23 | 14 | 12 | 0 | 0 | 50 |
2021-12-22 9 p.m. |
順利邨體育館 |
僑聯
45 : 35 (勝) |
45 | 10 | 32 | 10 | 2 | 18 | 47 | 38 | 16 | 37 | 43 | 2 | 10 | 20 | 7 | 13 | 54 | 8 | 24 | 10 | 15 | 0 | 0 | 54 |
2022-05-16 9 p.m. |
坑口體育館 |
XFORCE
20 : 72 (勝) |
72 | 13 | 46 | 11 | 1 | 31 | 65 | 48 | 25 | 44 | 57 | 6 | 21 | 29 | 4 | 7 | 57 | 13 | 33 | 14 | 7 | 0 | 0 | 92 |
2022-07-26 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
TROJAN
31 : 57 (勝) |
57 | 16 | 34 | 16 | 2 | 25 | 59 | 42 | 24 | 45 | 53 | 1 | 14 | 7 | 6 | 11 | 55 | 15 | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 | 74 |
2022-08-02 10 p.m. |
彩榮路體育館 |
Easier
31 : 34 (勝) |
34 | 5 | 37 | 9 | 0 | 13 | 55 | 24 | 11 | 44 | 25 | 2 | 11 | 18 | 6 | 14 | 43 | 15 | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-16 10 p.m. |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Sneaker Hell
40 : 20 (負) |
20 | 6 | 25 | 10 | 0 | 8 | 45 | 18 | 5 | 30 | 17 | 3 | 15 | 20 | 1 | 4 | 25 | 5 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 |