# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cheung Wai Hung | 74 | 13 | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 12 | 42 | 3 | 5 | 60 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
10 | Cheng chi shing | 17 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Hung Shing Yeung | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Tso Sze Mong | 78 | 4 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 |
19 | Mak Kwok Cheong | 97 | 40 | 8 | 16 | 4 | 2 | 17 | 35 | 49 | 14 | 19 | 74 | 3 | 16 | 19 | 3 | 5 | 60 | 3 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 41 |
24 | Chan wing WAI | 88 | 43 | 5 | 30 | 6 | 4 | 18 | 34 | 53 | 18 | 32 | 56 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70 | 8 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 65 |
30 | tong chun kiu jason | 114 | 26 | 5 | 10 | 1 | 0 | 13 | 40 | 32 | 13 | 34 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
32 | CHANG WAI PO | 119 | 23 | 9 | 16 | 3 | 1 | 9 | 42 | 21 | 4 | 17 | 24 | 5 | 25 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 |
33 | KWOK CHUN PANG | 64 | 19 | 1 | 16 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 |
34 | Yeung Bosco Pak Sing | 107 | 20 | 0 | 32 | 2 | 1 | 8 | 15 | 53 | 8 | 13 | 62 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 13 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 36 |
42 | Wong Hin Laam | 214 | 129 | 6 | 64 | 3 | 0 | 46 | 88 | 52 | 26 | 46 | 57 | 20 | 42 | 48 | 17 | 21 | 81 | 21 | 43 | 2 | 8 | 0 | 0 | 154 |
44 | Tong Hung Tang Jeff | 77 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | -6 |
52 | Fong kin yu | 112 | 19 | 17 | 13 | 4 | 0 | 8 | 16 | 50 | 6 | 12 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 40 |
99 | Chong chi kin | 110 | 30 | 23 | 19 | 3 | 1 | 11 | 26 | 42 | 8 | 16 | 50 | 3 | 10 | 30 | 5 | 9 | 56 | 5 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 44 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-15 9 p.m. |
九龍城體育館 |
Storm
23 : 71 (勝) |
71 | 21 | 51 | 14 | 3 | 33 | 66 | 50 | 29 | 49 | 59 | 4 | 17 | 24 | 1 | 1 | 100 | 11 | 40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 116 |
2019-12-09 9 p.m. |
官涌體育館 |
TROJAN
48 : 49 (勝) |
49 | 8 | 36 | 6 | 1 | 17 | 43 | 40 | 15 | 32 | 47 | 2 | 11 | 18 | 13 | 19 | 68 | 16 | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 48 |
2019-12-17 9 p.m. |
牛頭角道體育館 |
Saturdates
52 : 66 (勝) |
66 | 20 | 38 | 4 | 0 | 26 | 58 | 45 | 16 | 31 | 52 | 10 | 27 | 37 | 4 | 8 | 50 | 5 | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 85 |
2020-01-16 9 p.m. |
長沙灣體育館 |
Yellow Man
37 : 41 (負) |
37 | 7 | 33 | 5 | 2 | 15 | 49 | 31 | 12 | 28 | 43 | 3 | 21 | 14 | 4 | 6 | 67 | 11 | 22 | 10 | 9 | 0 | 0 | 38 |
2020-11-03 9 p.m. |
Boundary Street Sports Centre No. 1 |
No Idea
48 : 65 (勝) |
65 | 10 | 29 | 4 | 3 | 24 | 45 | 53 | 18 | 28 | 64 | 6 | 17 | 35 | 11 | 14 | 79 | 6 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 77 |
2020-11-13 10 p.m. |
Hiu Kwong Street Sports Centr |
BOMB
60 : 74 (負) |
60 | 11 | 34 | 3 | 0 | 23 | 55 | 42 | 14 | 30 | 47 | 9 | 25 | 36 | 5 | 12 | 42 | 9 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 61 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cheung Wai Hung | 82 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 7 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | -2 |
10 | Cheng chi shing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Chong chi kin | 221 | 81 | 18 | 53 | 17 | 9 | 32 | 85 | 38 | 20 | 39 | 51 | 12 | 46 | 26 | 5 | 14 | 36 | 10 | 43 | 19 | 13 | 0 | 0 | 97 |
16 | Tso Sze Mong | 77 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 | 32 | 5 | 16 | 31 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
19 | Mak Kwok Cheong | 182 | 42 | 11 | 32 | 2 | 1 | 17 | 47 | 36 | 10 | 25 | 40 | 7 | 22 | 32 | 1 | 4 | 25 | 6 | 26 | 7 | 13 | 0 | 0 | 48 |
24 | Chan wing WAI | 35 | 15 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 13 | 54 | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
30 | tong chun kiu jason | 80 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | 5 | 14 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
32 | CHANG WAI PO | 171 | 24 | 6 | 18 | 6 | 1 | 10 | 58 | 17 | 7 | 26 | 27 | 3 | 32 | 9 | 1 | 3 | 33 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | -4 |
33 | KWOK CHUN PANG | 97 | 26 | 0 | 12 | 0 | 2 | 13 | 24 | 54 | 13 | 24 | 54 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 |
34 | Yeung Bosco Pak Sing | 148 | 30 | 2 | 33 | 3 | 3 | 13 | 25 | 52 | 13 | 25 | 52 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67 | 9 | 24 | 3 | 15 | 0 | 1 | 54 |
44 | Tong Hung Tang Jeff | 82 | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | 22 | 32 | 4 | 11 | 36 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 |
52 | Fong kin yu | 131 | 14 | 12 | 12 | 5 | 0 | 6 | 18 | 33 | 5 | 14 | 36 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 22 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-12 9 p.m. |
Hiu Kwong Street Sports Centr |
Veterans
44 : 70 (負) |
44 | 12 | 30 | 6 | 2 | 20 | 50 | 40 | 18 | 37 | 49 | 2 | 13 | 15 | 2 | 6 | 33 | 7 | 23 | 17 | 10 | 0 | 0 | 43 |
2019-03-21 10 p.m. |
紅磡市政大廈體育館 |
LBers
56 : 45 (負) |
45 | 11 | 21 | 5 | 6 | 19 | 45 | 42 | 15 | 32 | 47 | 4 | 13 | 31 | 3 | 4 | 75 | 3 | 18 | 9 | 16 | 1 | 1 | 52 |
2019-05-22 10 p.m. |
Boundary Street Sports Centre No. 1 |
Air Lazy
44 : 38 (負) |
38 | 5 | 30 | 11 | 3 | 17 | 56 | 30 | 16 | 40 | 40 | 1 | 16 | 6 | 3 | 9 | 33 | 15 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 30 |
2019-05-28 10 p.m. |
花園街體育館 |
No Idea
39 : 33 (負) |
33 | 10 | 21 | 8 | 2 | 14 | 46 | 30 | 10 | 27 | 37 | 4 | 19 | 21 | 1 | 8 | 12 | 6 | 15 | 13 | 11 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-05 9 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
私練
52 : 65 (負) |
52 | 14 | 50 | 4 | 0 | 23 | 69 | 33 | 18 | 40 | 45 | 5 | 29 | 17 | 1 | 3 | 33 | 10 | 40 | 13 | 11 | 0 | 0 | 59 |
2019-07-17 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
BLOCK
31 : 50 (勝) |
50 | 14 | 40 | 3 | 4 | 19 | 39 | 49 | 11 | 19 | 58 | 8 | 20 | 40 | 4 | 11 | 36 | 4 | 36 | 16 | 13 | 0 | 0 | 68 |
2019-08-12 10 p.m. |
花園街體育館 |
Yellow Man
35 : 25 (負) |
25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 9 | 40 | 22 | 5 | 23 | 22 | 4 | 17 | 24 | 3 | 3 | 100 | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cheung Wai Hung | 44 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | -2 |
10 | Cheng chi shing | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Chong chi kin | 172 | 54 | 28 | 28 | 13 | 2 | 18 | 48 | 38 | 7 | 23 | 30 | 11 | 25 | 44 | 7 | 9 | 78 | 13 | 15 | 19 | 9 | 0 | 1 | 74 |
16 | Tso Sze Mong | 164 | 52 | 9 | 37 | 6 | 0 | 22 | 47 | 47 | 17 | 34 | 50 | 5 | 13 | 38 | 3 | 8 | 38 | 10 | 27 | 15 | 8 | 0 | 0 | 59 |
19 | Mak Kwok Cheong | 218 | 73 | 12 | 28 | 7 | 1 | 27 | 68 | 40 | 12 | 28 | 43 | 15 | 40 | 38 | 4 | 15 | 27 | 6 | 22 | 13 | 16 | 0 | 0 | 56 |
24 | Chan wing WAI | 72 | 31 | 4 | 23 | 2 | 1 | 15 | 28 | 54 | 15 | 28 | 54 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 8 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 40 |
30 | tong chun kiu jason | 64 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 |
32 | CHANG WAI PO | 68 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 35 | 9 | 2 | 16 | 12 | 1 | 19 | 5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | -19 |
33 | KWOK CHUN PANG | 66 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 |
34 | Yeung Bosco Pak Sing | 41 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 11 | 64 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
42 | Wong Hun laam | 156 | 64 | 2 | 37 | 7 | 0 | 23 | 55 | 42 | 7 | 19 | 37 | 16 | 36 | 44 | 2 | 2 | 100 | 8 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 73 |
44 | Tong Hung Tang Jeff | 62 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | 2 | 7 | 29 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
52 | Fong kin yu | 87 | 4 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-15 10 p.m. |
九龍灣體育館 |
呂青
36 : 47 (負) |
36 | 10 | 29 | 7 | 1 | 14 | 57 | 25 | 12 | 40 | 30 | 2 | 17 | 12 | 6 | 13 | 46 | 7 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 23 |
2019-07-22 10 p.m. |
九龍灣體育館 |
Skywork Aggressors
81 : 41 (負) |
41 | 9 | 23 | 7 | 1 | 13 | 36 | 36 | 5 | 16 | 31 | 8 | 20 | 40 | 7 | 12 | 58 | 6 | 17 | 22 | 14 | 0 | 0 | 31 |
2019-09-17 10 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
Sun Image
53 : 58 (負) |
53 | 14 | 38 | 5 | 2 | 20 | 59 | 34 | 10 | 31 | 32 | 10 | 28 | 36 | 3 | 6 | 50 | 12 | 26 | 20 | 11 | 0 | 1 | 50 |
2019-09-26 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Rucker park
49 : 48 (勝) |
49 | 17 | 32 | 10 | 1 | 20 | 53 | 38 | 14 | 33 | 42 | 6 | 20 | 30 | 3 | 9 | 33 | 9 | 23 | 18 | 8 | 0 | 0 | 52 |
2019-10-21 10 p.m. |
保安道體育館 |
Sonics
57 : 42 (勝) |
57 | 20 | 35 | 8 | 2 | 22 | 54 | 41 | 9 | 24 | 38 | 13 | 30 | 43 | 0 | 1 | 0 | 9 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75 |
2019-11-05 9 p.m. |
Hiu Kwong Street Sports Centr |
彩明
37 : 59 (勝) |
59 | 8 | 36 | 5 | 2 | 24 | 63 | 38 | 17 | 43 | 40 | 7 | 20 | 35 | 4 | 9 | 44 | 10 | 26 | 9 | 15 | 0 | 0 | 57 |
2019-12-03 10 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
Cannibal
39 : 47 (勝) |
47 | 10 | 46 | 10 | 6 | 19 | 56 | 34 | 14 | 37 | 38 | 5 | 19 | 26 | 4 | 7 | 57 | 16 | 30 | 22 | 20 | 0 | 0 | 57 |
2019-12-16 10 p.m. |
Choi Hung Road Sports Centr |
Sun Image
42 : 55 (負) |
42 | 10 | 32 | 11 | 1 | 16 | 57 | 28 | 11 | 32 | 34 | 5 | 25 | 20 | 5 | 10 | 50 | 14 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 38 |
2019-12-30 9 p.m. |
牛頭角道體育館 |
星輝
68 : 58 (勝) |
68 | 20 | 38 | 6 | 4 | 27 | 55 | 49 | 19 | 40 | 48 | 8 | 15 | 53 | 6 | 15 | 40 | 15 | 23 | 14 | 17 | 0 | 0 | 85 |