選單
A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 SuperNova 5 4 1 269 214 55 9 0
2 Hkyespc 5 4 1 197 144 53 9 0
3 風華國際8822 5 3 2 238 179 59 8 0
4 95performance 5 3 2 224 203 21 8 0
5 Nine to Six Warrior 5 1 4 165 210 -45 6 0
6 CSSU 5 0 5 123 266 -143 5 0
B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 陽光科技 Sunshine 5 4 1 320 228 92 9 0
2 Windners 5 4 1 287 267 20 9 0
3 ATACAR BKIDS 5 3 2 223 233 -10 8 0
4 後浪 5 3 2 255 207 48 8 0
5 城門谷BANDIT 5 1 4 216 270 -54 6 0
6 山西豆腐 5 0 5 218 314 -96 5 0
C 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 OBT 5 5 0 219 190 29 10 0
2 Synergy 5 4 1 258 196 62 9 0
3 MK Buddies 5 3 2 222 186 36 8 0
4 Turnover 5 1 4 190 231 -41 6 0
5 Gosh 5 1 4 194 217 -23 6 0
6 West 5 1 4 192 255 -63 6 0